<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://histoire.apocalypsis.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Complexe_d%27enseignement_public_de_niveau_1</id>
	<title>Complexe d'enseignement public de niveau 1 - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://histoire.apocalypsis.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Complexe_d%27enseignement_public_de_niveau_1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://histoire.apocalypsis.org/index.php?title=Complexe_d%27enseignement_public_de_niveau_1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-28T02:35:56Z</updated>
	<subtitle>Historique des révisions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>https://histoire.apocalypsis.org/index.php?title=Complexe_d%27enseignement_public_de_niveau_1&amp;diff=2128&amp;oldid=prev</id>
		<title>Luc555 le 15 décembre 2007 à 17:04</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://histoire.apocalypsis.org/index.php?title=Complexe_d%27enseignement_public_de_niveau_1&amp;diff=2128&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-12-15T17:04:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version du 15 décembre 2007 à 17:04&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot; &gt;Ligne 6 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 6 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Métaux=100 000&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Métaux=100 000&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Diamants=10&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Diamants=10&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Energie=&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;10000&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Energie=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;10 000&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Habitants=1 000 000&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Habitants=1 000 000&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Description=Un complexe d'enseignement public de niveau 1 est formé de divers centres de formation et d'enseignement répartis sur l'ensemble du territoire planétaire. Il permet de former la population, et par là d'améliorer la productivité de la planète sur laquelle il est bâti.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Description=Un complexe d'enseignement public de niveau 1 est formé de divers centres de formation et d'enseignement répartis sur l'ensemble du territoire planétaire. Il permet de former la population, et par là d'améliorer la productivité de la planète sur laquelle il est bâti.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Observations=D'après les estimations, nous pourrions améliorer la productivité planétaire de 50 %}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Observations=D'après les estimations, nous pourrions améliorer la productivité planétaire de 50 %}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Luc555</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://histoire.apocalypsis.org/index.php?title=Complexe_d%27enseignement_public_de_niveau_1&amp;diff=2127&amp;oldid=prev</id>
		<title>Luc555 : Nouvelle page : {{EN|Public teaching education complex level 1}} {{Infrastructure | Maximum=1 | Image=Complexe_enseignement_primaire.jpg | Leems=100 000 | Métaux=100 000 | Diamants=10 | Energie=100...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://histoire.apocalypsis.org/index.php?title=Complexe_d%27enseignement_public_de_niveau_1&amp;diff=2127&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-12-15T17:04:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nouvelle page : {{EN|Public teaching education complex level 1}} {{Infrastructure | Maximum=1 | Image=Complexe_enseignement_primaire.jpg | Leems=100 000 | Métaux=100 000 | Diamants=10 | Energie=100...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{EN|Public teaching education complex level 1}}&lt;br /&gt;
{{Infrastructure&lt;br /&gt;
| Maximum=1&lt;br /&gt;
| Image=Complexe_enseignement_primaire.jpg&lt;br /&gt;
| Leems=100 000&lt;br /&gt;
| Métaux=100 000&lt;br /&gt;
| Diamants=10&lt;br /&gt;
| Energie=10000&lt;br /&gt;
| Habitants=1 000 000&lt;br /&gt;
| Description=Un complexe d'enseignement public de niveau 1 est formé de divers centres de formation et d'enseignement répartis sur l'ensemble du territoire planétaire. Il permet de former la population, et par là d'améliorer la productivité de la planète sur laquelle il est bâti.&lt;br /&gt;
| Observations=D'après les estimations, nous pourrions améliorer la productivité planétaire de 50 %}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luc555</name></author>
		
	</entry>
</feed>