Modèle:Régime : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
! style="font-size: larger;text-align: center;" bgcolor="E0E0E0" | Politiques incompatibles | ! style="font-size: larger;text-align: center;" bgcolor="E0E0E0" | Politiques incompatibles | ||
| − | {{ | + | {{{Politiques_incompatibles}}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
<noinclude>{{EN|Template:Government system Infobox}} [[Catégorie:Modèle francophone]]</noinclude> | <noinclude>{{EN|Template:Government system Infobox}} [[Catégorie:Modèle francophone]]</noinclude> | ||
<includeonly>[[Catégorie:Régime]]</includeonly> | <includeonly>[[Catégorie:Régime]]</includeonly> | ||
Version du 30 octobre 2007 à 00:30
| Bonus de base | |
|---|---|
| Croissance démographique | {{{Croissance}}} |
| Productivité économique | {{{Productivité}}} |
| Stabilité politique | {{{Stabilité}}} |
| Capacité offensive | {{{Offensive}}} |
| Capacité défensive | {{{Défensive}}} |
| Crime et corruption | {{{Corruption}}} |
| Bonheur | {{{Bonheur}}} |
Aucune
| Politiques incompatibles
{{{Politiques_incompatibles}}} |
|---|