Modèle:Régime : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
--> | --> | ||
− | {| align="left" style="background-color:#D0D0D0; width: 16em;" cellpadding="4" cellspacing="1" | + | {| align="left" style="background-color:#D0D0D0; margin:10px; width: 16em;" cellpadding="4" cellspacing="1" |
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: larger;text-align: center;" bgcolor="E0E0E0" | Bonus de base | ! colspan="2" style="font-size: larger;text-align: center;" bgcolor="E0E0E0" | Bonus de base | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
--> | --> | ||
− | {| align="right" style="background-color:#D0D0D0; | + | {| align="right" style="background-color:#D0D0D0; cellpadding="4" cellspacing="1" |
|- | |- | ||
! style="font-size: larger;text-align: center;" bgcolor="E0E0E0" | Politiques incompatibles | ! style="font-size: larger;text-align: center;" bgcolor="E0E0E0" | Politiques incompatibles |
Version du 30 octobre 2007 à 00:36
Bonus de base | |
---|---|
Croissance démographique | {{{Croissance}}} |
Productivité économique | {{{Productivité}}} |
Stabilité politique | {{{Stabilité}}} |
Capacité offensive | {{{Offensive}}} |
Capacité défensive | {{{Défensive}}} |
Crime et corruption | {{{Corruption}}} |
Bonheur | {{{Bonheur}}} |
Politiques incompatibles
{{{Politiques_incompatibles}}} |
---|