L'Administration : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (a renommé Discuter:Planète : Administration en L'Administration) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{modèle: en travaux}} | ||
+ | {{TableauElegant|align=right|valign=top|margeDroite=10|margeInf=10|width=400|1= | ||
+ | {{LigneTitre|L'Administration|Options=colspan="2" style="font-size: larger;text-align: center;"}} | ||
+ | {{LigneTitre|[[Image:le_ganymede.jpg]]|Options=colspan="2" style="font-size: larger;text-align: center;"}} | ||
+ | {{LigneClaire2| Statut | Planète mère et centre administratif et économique de l'Idorion Corporation. Son dirigeant est le très fortuné[[Commandant:Idorion|Idorion]]}} | ||
+ | {{LigneSombre2| Coordonnées | 3.1.13.4.1}} | ||
+ | {{LigneClaire2| Surface émergée | 99.9%}} | ||
+ | {{LigneSombre2| Capitale: | Secteur Delta prime}} | ||
+ | {{LigneClaire2| Cycle annuel | 284 jours standars}} | ||
+ | {{LigneSombre2| Cycle journalier | 18 heures (mais on y travail 24 heures par jour afin de respecter la norme}} | ||
+ | {{LigneClaire2| Population | Plus de 10 milliards d'habitants}} | ||
+ | {{LigneSombre2| Lune(s) | 0 naturelles, 5 artificielles}} | ||
+ | {{LigneClaire2| Espèces répertoriées | 70% d'Humains dont 69 % de prolétaires et 1 % de Kapitalistes, 29% Réplicants légers, 1% Réplicant d'élite.}} | ||
+ | {{LigneSombre2| Langue officielle | Administratiens, Langue Galactique.}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Catégorie:Planète]] | [[Catégorie:Planète]] | ||
+ | [[Catégorie:Lieu d'Eternité]] |
Version du 18 juillet 2008 à 16:30
Cette page est actuellement en cours de construction. Son auteur travaille à l'améliorer. |
L'Administration | |
---|---|
Statut | Planète mère et centre administratif et économique de l'Idorion Corporation. Son dirigeant est le très fortunéIdorion |
Coordonnées | 3.1.13.4.1 |
Surface émergée | 99.9% |
Capitale: | Secteur Delta prime |
Cycle annuel | 284 jours standars |
Cycle journalier | 18 heures (mais on y travail 24 heures par jour afin de respecter la norme |
Population | Plus de 10 milliards d'habitants |
Lune(s) | 0 naturelles, 5 artificielles |
Espèces répertoriées | 70% d'Humains dont 69 % de prolétaires et 1 % de Kapitalistes, 29% Réplicants légers, 1% Réplicant d'élite. |
Langue officielle | Administratiens, Langue Galactique. |