Exima : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{TableauElegant|align=right|valign=bottom|margeSup=400|margeInf=20|1= | {{TableauElegant|align=right|valign=bottom|margeSup=400|margeInf=20|1= | ||
{{LigneTitre|Caractéristiques Planétaires}} | {{LigneTitre|Caractéristiques Planétaires}} | ||
| − | {{LigneClaire| | + | {{LigneClaire|Nom}} |
| − | {{LigneSombre| | + | {{LigneSombre|Coordonnées SU}} |
{{ContenuListe | {{ContenuListe | ||
| − | | | + | |Masse: |
| − | | | + | |Rayon Moyen: |
| − | | | + | |Paramètre gravitationnel standard: |
| − | | | + | |[[EPI]]}}}} |
Version du 18 juillet 2008 à 17:20
| Ca se voit que c'est loin d'être fini, non? |
| Caractéristiques Planétaires |
|---|
| Nom |
| Coordonnées SU |
| Masse: |
| Rayon Moyen: |
| Paramètre gravitationnel standard: |
| EPI |