Croiseur impérial Fregger (technologie) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Nouvelle page : {{EN| Fregger Imperial cruiser (technology)}} {{Technologie |Type=Secret |Profil=Fédération |Palier=5 |Description=Le projet Fregger nous donne accès au développement d'une nouve...) |
m (Révocation des modifications de Luc555 (discussion) vers la dernière version de Bob Brache) |
||
| (4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Profil=Fédération | |Profil=Fédération | ||
|Palier=5 | |Palier=5 | ||
| − | |Description=Le projet Fregger nous donne accès au développement d'une nouvelle unité semblable au croiseur amiral du commandant Fregger.}} | + | |Prérequis6=[[Armes de type laser]] |
| + | |Prérequis2=[[Blindage magnétique lourd]] | ||
| + | |Prérequis3=[[Armes de type ionique]] | ||
| + | |Prérequis4=[[Apesanteur électromagnétique avancée]] | ||
| + | |Prérequis5=[[Classe Croiseur]] | ||
| + | |Prérequis1=[[Projet "Fregger"]] | ||
| + | |Description=Le projet Fregger nous donne accès au développement d'une nouvelle unité semblable au croiseur amiral du commandant [[Fregger]].}} | ||
Version actuelle datée du 20 janvier 2013 à 20:03
|
| ||||||||||||||||||||||