Croiseur impérial Fregger (unité) : Différence entre versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| TypeUnité=Militaire | | TypeUnité=Militaire | ||
| Profil=Fédération | | Profil=Fédération | ||
− | | Attaque= | + | | Attaque=25 |
− | | Défense= | + | | Défense=25 |
− | | Vitesse= | + | | Vitesse=6 |
− | | RésistanceIonique= | + | | RésistanceIonique=24 |
− | | Leems= | + | | Leems=150 000 |
− | | Métaux= | + | | Métaux=16 000 |
− | | Diamants= | + | | Diamants=16 |
− | | Energie= | + | | Energie=16 000 |
− | | Habitants= | + | | Habitants=1500 |
− | | EntretienLeems= | + | | EntretienLeems=170 |
− | | EntretienEnergie= | + | | EntretienEnergie=60 |
| Technologie1=[[Classe Croiseur]] | | Technologie1=[[Classe Croiseur]] | ||
| Technologie2=[[Armes de type laser]] | | Technologie2=[[Armes de type laser]] |
Version du 15 octobre 2019 à 22:35
|
Equipé d'un blindage magnétique lourd, propulsé au moyen de notre moteur à apesanteur électromagnétique avancée, armé d'une combinaison d'armes lasers et ioniques, cette unité est le fer de lance offensif de tout commandant issu de la Fédération. Notons aussi que le croiseur impérial est capable de participer à des invasions planétaires mais aussi à des assauts spatiaux de point de coordonnée. Cette mixité dans sa fonction expliquant son prix relativement élevé. Observation
|
|