Frégate ionique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Technologie5=[[Projet "I.A.A." (intelligence Artificielle Avancée)]] | | Technologie5=[[Projet "I.A.A." (intelligence Artificielle Avancée)]] | ||
| TypeUnité=Militaire | | TypeUnité=Militaire | ||
− | | Attaque= | + | | Attaque=4 |
− | | Défense= | + | | Défense=20 |
− | | Vitesse= | + | | Vitesse=6 |
− | | RésistanceIonique= | + | | RésistanceIonique=14 |
− | | Leems= | + | | Leems=30000 |
− | | Métaux= | + | | Métaux=10000 |
− | | Diamants= | + | | Diamants=9 |
− | | Energie= | + | | Energie=15000 |
− | | Habitants= | + | | Habitants=150 |
− | | EntretienLeems= | + | | EntretienLeems=130 |
− | | EntretienEnergie= | + | | EntretienEnergie=8 |
| Ordre1=[[Invasion]] | | Ordre1=[[Invasion]] | ||
| Description=Equipée des derniers armements ioniques, la frégate ionique dépasse la frégate porte-nef en capacité offensive. | | Description=Equipée des derniers armements ioniques, la frégate ionique dépasse la frégate porte-nef en capacité offensive. |
Version du 15 octobre 2019 à 22:38
|
En revanche, son architecture classique, malgré son blindage magnétique, la rend plus fragile aux attaques ennemies, alors que sa vitesse moyenne de pointe reste très honorable. Ces caractéristiques en font une unité plus avantageuse en attaque qu'en défense.
|
|