Démocratie représentative libérale (régime) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Nouvelle page : {{EN|Liberal representative democracy (government system)}}{{Régime | Type=Démocratique | NomAvecArticle=La démocratie représentative libérale | Technologie=[[Démocratie repré...) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{EN|Liberal representative democracy (government system)}}{{Régime | {{EN|Liberal representative democracy (government system)}}{{Régime | ||
| − | | Type= | + | | Type=Productiviste |
| NomAvecArticle=La démocratie représentative libérale | | NomAvecArticle=La démocratie représentative libérale | ||
| Technologie=[[Démocratie représentative libérale (technologie)|Démocratie représentative libérale]] | | Technologie=[[Démocratie représentative libérale (technologie)|Démocratie représentative libérale]] | ||
| − | | Croissance = | + | | Croissance = 30 |
| − | | Productivité = | + | | Productivité = 50 |
| − | | Stabilité = | + | | Stabilité = 35 |
| − | | Offensive = | + | | Offensive = 50 |
| − | | Défensive = | + | | Défensive = 45 |
| − | | Corruption = | + | | Corruption = 14 |
| − | | Bonheur = | + | | Bonheur = 45 |
| − | |||
}} | }} | ||
Version du 21 mars 2020 à 19:43
|
|
| ||||||||||||||||||||||