Aide Synthèse des Régimes : Différence entre versions
Ligne 288 : | Ligne 288 : | ||
| bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">14</span> | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">14</span> | ||
| bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">45</span> | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">45</span> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''PALIER 6''' | ||
+ | |||
+ | {| border="0" style="background-color:#D0D0D0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" | ||
+ | |+ Bonus de base des régimes du sixième palier | ||
+ | ! | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" | Croissance !! bgcolor="#E0E0E0" | Productivité !! bgcolor="#E0E0E0" | Stabilité !! bgcolor="#E0E0E0" | Attaque !! bgcolor="#E0E0E0" | Défense !! bgcolor="#E0E0E0" | Corruption !! bgcolor="#E0E0E0" | Bonheur | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Néo-Fascisme médiatico-sécuritaire | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">35</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">40</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#FF0000;">35</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#00B000;">80</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">70</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">12</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">50</span> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Théocratie avancée | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">35</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">50</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">40</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#FF0000;">55</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#00B000;">80</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">12</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">50</span> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Démocratie libérale avancée | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">35</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#00B000;">60</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">50</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">60</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#FF0000;">55</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">12</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">50</span> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Impérialisme avancé | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">35</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#FF0000;">35</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#00B000;">60</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">70</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">60</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">12</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">50</span> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Néo-Socialisme | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">35</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">51</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">31</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">71</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">71</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">12</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">50</span> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''PALIER 8''' | ||
+ | |||
+ | {| border="0" style="background-color:#D0D0D0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" | ||
+ | |+ Bonus de base des régimes du huitième palier | ||
+ | ! | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" | Croissance !! bgcolor="#E0E0E0" | Productivité !! bgcolor="#E0E0E0" | Stabilité !! bgcolor="#E0E0E0" | Attaque !! bgcolor="#E0E0E0" | Défense !! bgcolor="#E0E0E0" | Corruption !! bgcolor="#E0E0E0" | Bonheur | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Contrôle social absolu | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">40</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">45</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#FF0000;">45</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#00B000;">90</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">80</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">10</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">60</span> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Néo Théocratie | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">40</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">55</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">50</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#FF0000;">65</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#00B000;">90</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">10</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">60</span> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Cyber démocratie | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">40</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#00B000;">65</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">60</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">70</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#FF0000;">65</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">10</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">60</span> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Empire galactique | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">40</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#FF0000;">40</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#00B000;">70</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">80</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">70</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">10</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">60</span> | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="right" | Groupement planétaire Néo-Socialiste | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">40</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">51</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">56</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">76</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">76</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">10</span> | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | <span style="color:#808000;">60</span> | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Article sur les mécanismes]] | [[Catégorie:Article sur les mécanismes]] |
Version du 9 avril 2020 à 20:46
Le choix d'un type de gouvernement fait partie de la politique intérieure.
Choisir un régime particulier affecte vos indicateurs de civilisation.
Sommaire
Familles de régimes
Il existe plusieurs familles de régimes politiques. Au sein de ces familles on trouve des régimes d'efficacité croissante, correspondant chacun à divers paliers technologiques.
Le régime de base est le despotisme, qui n'appartient à aucune famille.
Régimes Militaires
Les régimes militaires priorisent la capacité offensive, puis la capacité défensive, puis la productivité, puis la stabilité.
Les régimes correspondants sont, classés par efficacité croissante :
- Tyrannie personnelle.
- Dictature militaire.
- Dictature militaire institutionnalisée.
- Fascisme.
- Néo-fascisme médiatico-sécuritaire.
- Contrôle social absolu.
Régimes Défensifs
Les régimes défensifs priorisent la capacité défensive, puis la productivité, puis la stabilité, puis la capacité offensive.
Les régimes correspondants sont, classés par efficacité croissante :
- Théocratie basique.
- Monarchie absolue.
- Théocratie émergente.
- Théocratie institutionnalisée.
- Théocratie avancée.
- Néo-théocratie.
Régimes Productivistes
Les régimes productivistes priorisent la productivité, puis la stabilité, puis la capacité offensive, puis la capacité défensive.
Les régimes correspondants sont, classés par efficacité croissante :
- République basique.
- République en cours de stabilisation.
- République émergente.
- Démocratie représentative libérale.
- Démocratie libérale avancée.
- Cyber-démocratie.
Régimes Impérialiste
Les régimes impérialistes priorisent la stabilité, puis la capacité offensive, puis la capacité défensive, puis la productivité.
- Féodalisme.
- Monarchie éclairée.
- Monarchie constitutionnelle.
- Impérialisme absolutiste.
- Impérialisme avancé.
- Empire galactique.
Régimes Médians
Les régimes médians accordent une priorité égale à tous les indices et sont donc moyens dans tous les aspects.
Les régimes correspondants sont, classés par efficacité croissante :
- Collectivité socialiste émergente.
- Collectivité socialiste institutionnalisée.
- Néo-socialisme.
- Groupement Planétaire Néosocialiste Accompli.
Changement de régime
Lorsque vous changez de régime, une période temporaire de désorganisation survient durant laquelle vos facteurs de civilisation souffrent de pénalités. Durant cette période, vos facteurs sont d'abord calculés comme ils le seraient normalement dans le nouveau régime sélectionné, avant que ne soient appliquées les pénalités.
Quand votre empire connaît une désorganisation, celle-ci est mentionnée, ainsi que la gravité des troubles subis, dans l'onglet "civilisation", au-dessus de vos indicateurs.
L'ampleur des troubles varie de "graves" à "anecdotiques" selon le changement effectué. Quatre niveaux de gravité existent : passer d'un régime démocratique à un autre régime du même type n'engendrera que des troubles anecdotiques alors que basculer d'un régime militaire à un régime démocratique provoquera des troubles graves.
Les pénalités que vous subirez dépendent de la seule gravité des troubles et s'échelonneront en conséquence de -2 (+2 pour le crime et la corruption) à -15 (+20 pour le crime et la corruption). La durée de cette désorganisation dépendra quant à elle du bonheur moyen de votre civilisation et de la gravité des troubles. Elle peut disparaître dès la première fin de cycle ou durer plusieurs jours. Dans le meilleur des cas, aucun de vos bilans ne subira les pénalités.
Comparatif
Nous recensons ci-dessous les bonus de base des régimes des différents paliers. Notez qu'en plus de ces bonus, les politiques publiques jouent fortement dans les capacités de ces différents régimes.
PALIER 2
Croissance | Productivité | Stabilité | Attaque | Défense | Corruption | Bonheur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrannie personnelle | 15 | 20 | 5 | 30 | 20 | 20 | 30 |
Théocratie basique | 15 | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 30 |
République basique | 15 | 30 | 10 | 20 | 15 | 20 | 30 |
Monarchie basique | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
PALIER 3
Croissance | Productivité | Stabilité | Attaque | Défense | Corruption | Bonheur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dictature militaire | 20 | 25 | 10 | 40 | 30 | 18 | 35 |
Monarchie absolue | 20 | 25 | 15 | 25 | 40 | 18 | 35 |
République en cours | 20 | 35 | 15 | 30 | 25 | 18 | 35 |
Monarchie éclairée | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 18 | 35 |
PALIER 4
Croissance | Productivité | Stabilité | Attaque | Défense | Corruption | Bonheur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dictature militaire institutionnalisée | 25 | 30 | 15 | 55 | 40 | 16 | 40 |
Théocratie émergente | 25 | 35 | 20 | 35 | 55 | 16 | 40 |
République démocratique émergente | 25 | 45 | 25 | 40 | 35 | 16 | 40 |
Monarchie Constitutionnelle | 25 | 25 | 35 | 45 | 40 | 16 | 40 |
Collectivité socialise émergente | 25 | 33 | 24 | 44 | 44 | 16 | 40 |
PALIER 5
Croissance | Productivité | Stabilité | Attaque | Défense | Corruption | Bonheur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascisme | 30 | 35 | 25 | 65 | 55 | 14 | 45 |
Théocratie institutionnalisée | 30 | 40 | 30 | 45 | 65 | 14 | 45 |
Démocratie représentative libérale | 30 | 50 | 35 | 50 | 45 | 14 | 45 |
Impérialisme absolutiste | 30 | 30 | 45 | 55 | 50 | 14 | 45 |
Collectivité socialise institutionnalisée | 30 | 40 | 30 | 55 | 55 | 14 | 45 |
PALIER 6
Croissance | Productivité | Stabilité | Attaque | Défense | Corruption | Bonheur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Néo-Fascisme médiatico-sécuritaire | 35 | 40 | 35 | 80 | 70 | 12 | 50 |
Théocratie avancée | 35 | 50 | 40 | 55 | 80 | 12 | 50 |
Démocratie libérale avancée | 35 | 60 | 50 | 60 | 55 | 12 | 50 |
Impérialisme avancé | 35 | 35 | 60 | 70 | 60 | 12 | 50 |
Néo-Socialisme | 35 | 51 | 31 | 71 | 71 | 12 | 50 |
PALIER 8
Croissance | Productivité | Stabilité | Attaque | Défense | Corruption | Bonheur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle social absolu | 40 | 45 | 45 | 90 | 80 | 10 | 60 |
Néo Théocratie | 40 | 55 | 50 | 65 | 90 | 10 | 60 |
Cyber démocratie | 40 | 65 | 60 | 70 | 65 | 10 | 60 |
Empire galactique | 40 | 40 | 70 | 80 | 70 | 10 | 60 |
Groupement planétaire Néo-Socialiste | 40 | 51 | 56 | 76 | 76 | 10 | 60 |