Croiseur bombardier ionique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
(7 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| TypeUnité=Militaire | | TypeUnité=Militaire | ||
| Profil=Tous | | Profil=Tous | ||
− | | Attaque= | + | | Attaque=3 |
| Défense=7 | | Défense=7 | ||
− | | Vitesse= | + | | Vitesse=2 |
− | | Leems= | + | | RésistanceIonique=6 |
+ | | Leems=100 000 | ||
| Métaux=30 000 | | Métaux=30 000 | ||
| Diamants=10 000 | | Diamants=10 000 | ||
| Energie=50 000 | | Energie=50 000 | ||
− | | Habitants=1 | + | | Habitants=3 000 |
+ | | EntretienLeems=10 000 | ||
+ | | EntretienEnergie=1 000 | ||
| Technologie1=[[Classe Croiseur]] | | Technologie1=[[Classe Croiseur]] | ||
| Technologie2=[[Projet "contrôle point de coordonnée"]] | | Technologie2=[[Projet "contrôle point de coordonnée"]] | ||
| Technologie3=[[Propulsion spatiale avancée]] | | Technologie3=[[Propulsion spatiale avancée]] | ||
| Technologie4=[[Armes de type ionique]] | | Technologie4=[[Armes de type ionique]] | ||
− | | Ordre1=[[ | + | | Infrastructure1=[[Centre d'armement]] |
+ | | Ordre1=[[Bombardement ionique]] | ||
| Description=La découverte des armes ioniques, exploitées par le projet « coordonnée propre » mené par les chercheurs de notre département secret défense a permis d'équiper une unité de classe croiseur d'un module de tir ionique massif et longue portée. Ce module est capable de faire feu sur un autre point de coordonnée systémique, causant des pertes lourdes à toutes flottes qui y seraient potentiellement présentes. | | Description=La découverte des armes ioniques, exploitées par le projet « coordonnée propre » mené par les chercheurs de notre département secret défense a permis d'équiper une unité de classe croiseur d'un module de tir ionique massif et longue portée. Ce module est capable de faire feu sur un autre point de coordonnée systémique, causant des pertes lourdes à toutes flottes qui y seraient potentiellement présentes. | ||
Version actuelle datée du 30 juin 2020 à 20:15
|
Le blindage magnétique lourd de cette unité massive la rend particulièrement résistante à tout type d'attaque. Le coût technologique et énergétique de ce module lourd explique le coût supérieur de cette unité novatrice de bombardement Espace-Espace.
|
|