Monarchie constitutionnelle (régime) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Nouvelle page : {{EN|Constitutional monarchy (government system)}}{{Régime | Type=Féodal | NomAvecArticle=La Monarchie constitutionnelle | Technologie=[[Monarchie constitutionnelle (technologie)|M...) |
|||
| (3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{EN|Constitutional monarchy (government system)}}{{Régime | {{EN|Constitutional monarchy (government system)}}{{Régime | ||
| − | | Type= | + | | Type=Impérialiste |
| NomAvecArticle=La Monarchie constitutionnelle | | NomAvecArticle=La Monarchie constitutionnelle | ||
| Technologie=[[Monarchie constitutionnelle (technologie)|Monarchie constitutionnelle]] | | Technologie=[[Monarchie constitutionnelle (technologie)|Monarchie constitutionnelle]] | ||
| − | | Croissance = | + | | Croissance = 25 |
| − | | Productivité = | + | | Productivité = 28 |
| − | | Stabilité = | + | | Stabilité = 35 |
| − | | Offensive = | + | | Offensive = 45 |
| − | | Défensive = | + | | Défensive = 40 |
| − | | Corruption = | + | | Corruption = 16 |
| − | | Bonheur = | + | | Bonheur = 40 |
| − | | PolitiqueIncompatible1 = | + | | PolitiqueIncompatible1 = |
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 20 janvier 2021 à 21:25
|
|
| ||||||||||||||||||||||