Frégate de combat : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| Technologie4=[[Armes laser de moyenne portée]] | | Technologie4=[[Armes laser de moyenne portée]] | ||
| TypeUnité=Militaire | | TypeUnité=Militaire | ||
− | | Attaque= | + | | Attaque=2 |
− | | Défense= | + | | Défense=14 |
− | | Vitesse= | + | | Vitesse=4 |
− | | Leems= | + | | RésistanceIonique=6 |
− | | Métaux= | + | | Leems=12000 |
− | | Diamants= | + | | Métaux=6000 |
− | | Energie= | + | | Diamants=7 |
− | | Habitants= | + | | Energie=7000 |
− | | EntretienLeems= | + | | Habitants=40 |
− | | EntretienEnergie= | + | | EntretienLeems=40 |
− | | Ordre1=[[ | + | | EntretienEnergie=3 |
− | | Description= | + | | Ordre1=[[Invasion]] |
+ | | Description=Tirant les enseignements de la précédente génération, la frégate de combat dispose d'une architecture révisée utilisant les dernières avancées en matière d'armement laser à courte et moyenne portée. Offrant une meilleure couverture DCA et un blindage plus uniformément répartis que la frégate bélier, la frégate de combat offre de nouvelles options stratégiques en matière de défense en orbite et défense de flottes. | ||
+ | | Observations=Les vaisseaux de classe frégate sont idéals pour la défense de planètes en orbite, offrant une alternative aux bunkers. Cette classe d'unité dispose également d'une bonne résistance aux tirs ioniques.}} |
Version actuelle datée du 23 janvier 2021 à 12:55
|
ObservationLes vaisseaux de classe frégate sont idéals pour la défense de planètes en orbite, offrant une alternative aux bunkers. Cette classe d'unité dispose également d'une bonne résistance aux tirs ioniques. |
|