Frégate ionique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
(G16) |
||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Technologie5=[[Projet "I.A.A." (intelligence Artificielle Avancée)]] | | Technologie5=[[Projet "I.A.A." (intelligence Artificielle Avancée)]] | ||
| TypeUnité=Militaire | | TypeUnité=Militaire | ||
− | | Attaque= | + | | Attaque=4 |
− | | Défense= | + | | Défense=25 |
− | | Vitesse= | + | | Vitesse=6 |
− | | Leems= | + | | RésistanceIonique=14 |
− | | Métaux= | + | | Leems=30000 |
− | | Diamants= | + | | Métaux=10000 |
− | | Energie= | + | | Diamants=9 |
− | | Habitants= | + | | Energie=15000 |
− | | EntretienLeems= | + | | Habitants=150 |
− | | EntretienEnergie= | + | | EntretienLeems=130 |
− | | Ordre1=[[ | + | | EntretienEnergie=8 |
− | | Description= | + | | Ordre1=[[Invasion]] |
− | + | | Description=La frégate ionique est la parfaite synthèse de toutes les générations de classes frégates, alliant de puissants armements ioniques à des blindages toujours plus efficaces et une mobilité améliorée, lui permettant d'exceller comme aucune autre unité dans la défense orbitale. | |
− | + | | Observations=Les vaisseaux de classe frégate sont idéals pour la défense de planètes en orbite, offrant une alternative aux bunkers. Cette classe d'unité dispose également d'une bonne résistance aux tirs ioniques.}} | |
− | |||
− |
Version actuelle datée du 21 mars 2020 à 18:46
|
ObservationLes vaisseaux de classe frégate sont idéals pour la défense de planètes en orbite, offrant une alternative aux bunkers. Cette classe d'unité dispose également d'une bonne résistance aux tirs ioniques. |
|