Elements sur le calcul des défenses des flottes : Différence entre versions
m (Nouvelle page : Cet article regroupe différents tests réalisés et les données brutes récoltées concernant la défense des flottes. En partageant ces données peut-être pourrons-nous tout écl...) |
m (Ajout d'une nouvelle hypothèse testée) |
||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Cet article regroupe différents tests réalisés et les données brutes récoltées concernant la défense des flottes. En partageant ces données peut-être pourrons-nous tout éclaircir. Les conclusions sont présentées dans l'article [[Bases de la stratégie militaire#]]. | + | Cet article regroupe différents tests réalisés et les données brutes récoltées concernant la défense des flottes. En partageant ces données peut-être pourrons-nous tout éclaircir. Les conclusions sont présentées dans l'article [[Bases de la stratégie militaire#Valeurs stratégiques des flottes]]. |
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
| 27580 | | 27580 | ||
| 24040 | | 24040 | ||
− | | + | + | | +13,68% |
|- | |- | ||
| Fr. portenefs | | Fr. portenefs | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
* Le passage de vitesse 21 à 22 n'a entraîné aucun changement dans les valeurs mesurées. | * Le passage de vitesse 21 à 22 n'a entraîné aucun changement dans les valeurs mesurées. | ||
+ | * Le passage d'armement 23 à 24 n'a entraîné aucun changement dans les valeurs mesurées. | ||
* Le nombre d'unités n'influe pas sur la valeur de défense par unité mesurée : cela a été vérifié en utilisant dix chasseurs bombardiers d'une part et un million de frégates ioniques sur un autre. | * Le nombre d'unités n'influe pas sur la valeur de défense par unité mesurée : cela a été vérifié en utilisant dix chasseurs bombardiers d'une part et un million de frégates ioniques sur un autre. | ||
− | * La présence de croiseurs ioniques ou de corvettes légères lasers n'influe pas sur le résultat. | + | * La présence de vaisseaux diplomatiques, de croiseurs ioniques ou de corvettes légères lasers n'influe pas sur le résultat. |
[[Catégorie:Article sur les mécanismes]] | [[Catégorie:Article sur les mécanismes]] |
Version actuelle datée du 11 février 2008 à 18:31
Cet article regroupe différents tests réalisés et les données brutes récoltées concernant la défense des flottes. En partageant ces données peut-être pourrons-nous tout éclaircir. Les conclusions sont présentées dans l'article Bases de la stratégie militaire#Valeurs stratégiques des flottes.
Contexte
Lors de ces mesures, les indicateurs de civilisation et technologies étaient les suivants :
- Capacité défensive : 60,1
- Capacité offensive : 72,6
- Armement : 23
- Défense : 24
- Vitesse : 21
Défenses mesurées
On a placé 1000 unités de chaque type à différents points de coordonnées. On a indiqué dans le tableau les caractéristiques (a, d, v) de ces unités, la valeur de défénse mesurée dans l'écran infrastructures (Défexp), la valeur de défense calculée avec la formule indiquée dans l'article cité plus haut, et l'écart (en pourcentage) entre ces deux valeurs.
Nom | a | d | v | Défexp | Défth | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Ch. légers | 1 | 1 | 5 | 29550 | 29129 | +1,25% |
Ch. bombardiers | 2 | 1 | 4 | 25610 | 25765 | -0,61% |
Ch. d'élite | 3 | 2 | 6 | 66980 | 64404 | +3,84% |
Fr. de combat | 4 | 3 | 2 | 53190 | 52795 | +0,74% |
Fr. bélier | 3 | 2 | 1 | 27580 | 24040 | +13,68% |
Fr. portenefs | 6 | 5 | 3 | 108350 | 109974 | -1,5% |
Fr. ioniques | 7 | 4 | 3 | 86680 | 87979 | -1,5% |
Le test avec 1000 frégates portenefs et 1000 chasseurs d'élite a permis de vérifier que l'on utilisait la moyenne des caractéristiques des unités. Le résultat donnait en effet 193060 alors que l'on obtient théoriquement une valeur de 196214. Une simple somme de la valeur de défense des deux flottes aurait donné 175.330.
Autres hypothèses testées
- Le passage de vitesse 21 à 22 n'a entraîné aucun changement dans les valeurs mesurées.
- Le passage d'armement 23 à 24 n'a entraîné aucun changement dans les valeurs mesurées.
- Le nombre d'unités n'influe pas sur la valeur de défense par unité mesurée : cela a été vérifié en utilisant dix chasseurs bombardiers d'une part et un million de frégates ioniques sur un autre.
- La présence de vaisseaux diplomatiques, de croiseurs ioniques ou de corvettes légères lasers n'influe pas sur le résultat.