Frégate ionique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(G16) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| Technologie5=[[Projet "I.A.A." (intelligence Artificielle Avancée)]] | | Technologie5=[[Projet "I.A.A." (intelligence Artificielle Avancée)]] | ||
| TypeUnité=Militaire | | TypeUnité=Militaire | ||
− | | Attaque= | + | | Attaque=4 |
− | | Défense= | + | | Défense=25 |
− | | Vitesse= | + | | Vitesse=6 |
− | | RésistanceIonique= | + | | RésistanceIonique=14 |
− | | Leems= | + | | Leems=30000 |
− | | Métaux= | + | | Métaux=10000 |
− | | Diamants= | + | | Diamants=9 |
− | | Energie= | + | | Energie=15000 |
− | | Habitants= | + | | Habitants=150 |
− | | EntretienLeems= | + | | EntretienLeems=130 |
− | | EntretienEnergie= | + | | EntretienEnergie=8 |
| Ordre1=[[Invasion]] | | Ordre1=[[Invasion]] | ||
− | | Description= | + | | Description=La frégate ionique est la parfaite synthèse de toutes les générations de classes frégates, alliant de puissants armements ioniques à des blindages toujours plus efficaces et une mobilité améliorée, lui permettant d'exceller comme aucune autre unité dans la défense orbitale. |
− | + | | Observations=Les vaisseaux de classe frégate sont idéals pour la défense de planètes en orbite, offrant une alternative aux bunkers. Cette classe d'unité dispose également d'une bonne résistance aux tirs ioniques.}} | |
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 21 mars 2020 à 18:46
|
ObservationLes vaisseaux de classe frégate sont idéals pour la défense de planètes en orbite, offrant une alternative aux bunkers. Cette classe d'unité dispose également d'une bonne résistance aux tirs ioniques. |
|