Corvette atomique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| Diamants=20 | | Diamants=20 | ||
| Energie=20 000 | | Energie=20 000 | ||
− | | Habitants= | + | | Habitants=60 |
| EntretienLeems=600 | | EntretienLeems=600 | ||
| EntretienEnergie=40 | | EntretienEnergie=40 | ||
| Ordre1=[[Assaut]] | | Ordre1=[[Assaut]] | ||
| Description=La découverte d'armements atomiques, appliquée au combat spatial, permet de construire cette unité, largement plus efficace pour mener un assaut spatial que les corvettes précédentes. | | Description=La découverte d'armements atomiques, appliquée au combat spatial, permet de construire cette unité, largement plus efficace pour mener un assaut spatial que les corvettes précédentes. | ||
− | + | | Observations=Les vaisseaux de classe corvette peuvent mener des assauts spatiaux pour détruire les flottes adverses mais ne peuvent participer aux invasions planétaires. | |
− | + | }} |
Version actuelle datée du 30 juin 2020 à 20:18
|
ObservationLes vaisseaux de classe corvette peuvent mener des assauts spatiaux pour détruire les flottes adverses mais ne peuvent participer aux invasions planétaires. |
|