Modèle:Régime : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
--> | --> | ||
− | |||
{| align="right" style="background-color:#D0D0D0; width: 16em;" cellpadding="4" cellspacing="1" | {| align="right" style="background-color:#D0D0D0; width: 16em;" cellpadding="4" cellspacing="1" | ||
|- | |- |
Version du 30 octobre 2007 à 00:32
Bonus de base | |
---|---|
Croissance démographique | {{{Croissance}}} |
Productivité économique | {{{Productivité}}} |
Stabilité politique | {{{Stabilité}}} |
Capacité offensive | {{{Offensive}}} |
Capacité défensive | {{{Défensive}}} |
Crime et corruption | {{{Corruption}}} |
Bonheur | {{{Bonheur}}} |
Politiques incompatibles
{{{Politiques_incompatibles}}} |
---|