Modèle:ContenuListe : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (Bug) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#if:{{{1|}}} | {{LigneClaire|{{{1}}}|Options={{{Options}}}}} | {{#if:{{{1|}}} | {{LigneClaire|{{{1}}}|Options={{{Options}}}}} | ||
− | {{#if:{{{2|}}} | {{LigneSombre|{{{2}}}|Options={{{Options}}}}} | + | {{#if:{{{2|}}} | {{LigneSombre|{{{2}}}|Options={{{Options}}}}} |
{{#if:{{{3|}}} | {{LigneClaire|{{{3}}}|Options={{{Options}}}}} | {{#if:{{{3|}}} | {{LigneClaire|{{{3}}}|Options={{{Options}}}}} | ||
− | {{#if:{{{4|}}} | {{LigneSombre|{{{4}}}|Options={{{Options}}}}} | + | {{#if:{{{4|}}} | {{LigneSombre|{{{4}}}|Options={{{Options}}}}} |
{{#if:{{{5|}}} | {{LigneClaire|{{{5}}}|Options={{{Options}}}}} | {{#if:{{{5|}}} | {{LigneClaire|{{{5}}}|Options={{{Options}}}}} | ||
− | {{#if:{{{6|}}} | {{LigneSombre|{{{6}}}|Options={{{Options}}}}} | + | {{#if:{{{6|}}} | {{LigneSombre|{{{6}}}|Options={{{Options}}}}} |
{{#if:{{{7|}}} | {{LigneClaire|{{{7}}}|Options={{{Options}}}}} | {{#if:{{{7|}}} | {{LigneClaire|{{{7}}}|Options={{{Options}}}}} | ||
− | {{#if:{{{8|}}} | {{LigneSombre|{{{8}}}|Options={{{Options}}}}} | + | {{#if:{{{8|}}} | {{LigneSombre|{{{8}}}|Options={{{Options}}}}} |
{{#if:{{{9|}}} | {{LigneClaire|{{{9}}}|Options={{{Options}}}}} | {{#if:{{{9|}}} | {{LigneClaire|{{{9}}}|Options={{{Options}}}}} | ||
− | {{#if:{{{10|}}} | {{LigneSombre|{{{10}}}|Options={{{Options}}} | + | {{#if:{{{10|}}} | {{LigneSombre|{{{10}}}|Options={{{Options}}}}} |
|}} | |}} | ||
|}} | |}} |
Version du 30 octobre 2007 à 20:04
1
- Paramètres
-
- 1 à 10 = succession d'entrées à partir desquelles sont produites les lignes du tableau (facultatif).
- Options = options communes à chacune des lignes (facultatif).
- Exemples
{{ContenuListe|Poire|Pomme}}
{{ContenuListe|Poire|Pomme|Banane|Options=align="center"}}