Croiseur bombardier ionique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| Energie=50 000 | | Energie=50 000 | ||
| Habitants=1 500 | | Habitants=1 500 | ||
+ | | EntretienLeems=1000 | ||
+ | | EntretienEnergie=10000 | ||
| Technologie1=[[Classe Croiseur]] | | Technologie1=[[Classe Croiseur]] | ||
| Technologie2=[[Projet "contrôle point de coordonnée"]] | | Technologie2=[[Projet "contrôle point de coordonnée"]] |
Version du 5 janvier 2008 à 21:41
|
Le blindage magnétique lourd de cette unité massive la rend particulièrement résistante à tout type d'attaque. Le coût technologique et énergétique de ce module lourd explique le coût supérieur de cette unité novatrice de bombardement Espace-Espace.
|
|