Chasseur bombardier : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| Energie=2500 | | Energie=2500 | ||
| Habitants=2 | | Habitants=2 | ||
+ | | EntretienLeems=1 | ||
+ | | EntretienEnergie=1 | ||
| Technologie1=[[Equipement bombardier]] | | Technologie1=[[Equipement bombardier]] | ||
| Ordre1=[[Ordres#Ivasion|Invasion]] | | Ordre1=[[Ordres#Ivasion|Invasion]] | ||
| Description=L'équipement bombardier dont est doté ce chasseur explique son coût supérieur à celui du chasseur léger. Sa capacité à bombarder des unités plus lourdes au cours de survols rapides lui offre une capacité d'attaque en moyenne deux fois plus élevée que celle d'un chasseur léger. En revanche, le poids de cet équipement limite légèrement sa vitesse de pointe, qui reste tout de même honorable. Faiblement blindé, ce chasseur est lui aussi fragile face à tout type d'attaque.}} | | Description=L'équipement bombardier dont est doté ce chasseur explique son coût supérieur à celui du chasseur léger. Sa capacité à bombarder des unités plus lourdes au cours de survols rapides lui offre une capacité d'attaque en moyenne deux fois plus élevée que celle d'un chasseur léger. En revanche, le poids de cet équipement limite légèrement sa vitesse de pointe, qui reste tout de même honorable. Faiblement blindé, ce chasseur est lui aussi fragile face à tout type d'attaque.}} |
Version du 5 janvier 2008 à 21:31
|
|
|