Modèle:LigneSombre : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (Bug (retour ligne à la fin)) |
m (Documentation et remplacement de {{{options}}} par {{{Options}}}) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
|- </br> | |- </br> | ||
| − | | bgcolor="EDEDED" {{{ | + | | bgcolor="EDEDED" {{{Options}}} | {{{1}}}<noinclude> |
| − | + | ;Utilisation : | |
| + | : Ce modèle crée une ligne de tableau à une seule colonne, de couleur claire. Voir également [[Modèle:LigneClaire]]. | ||
| − | + | ;Syntaxe : | |
| + | : <code><nowiki>{{</nowiki>LigneSombre|1|Options}}</code> | ||
| + | ;Paramètres : | ||
| + | :* '''<tt>1</tt>''' = contenu de la ligne générée (facultatif) | ||
| + | :* '''<tt>Options</tt>''' = options de présentation de la ligne générée (facultatif) | ||
| + | |||
| + | ;Exemples : | ||
| + | : <code><nowiki>{{</nowiki>LigneSombre|Pomme}} | ||
| + | : <code><nowiki>{{</nowiki>LigneSombre|Pomme|Options=align="right"}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{EN|Template:DarkRow}} [[Catégorie:Modèle francophone]] | {{EN|Template:DarkRow}} [[Catégorie:Modèle francophone]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 30 octobre 2007 à 21:00
|-
| bgcolor="EDEDED" {{{Options}}} | {{{1}}}
- Utilisation
- Ce modèle crée une ligne de tableau à une seule colonne, de couleur claire. Voir également Modèle:LigneClaire.
- Syntaxe
{{LigneSombre|1|Options}}
- Paramètres
-
- 1 = contenu de la ligne générée (facultatif)
- Options = options de présentation de la ligne générée (facultatif)
- Exemples
{{LigneSombre|Pomme}}{{LigneSombre|Pomme|Options=align="right"}}