Croiseur bombardier ionique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| Technologie3=[[Propulsion spatiale avancée]] | | Technologie3=[[Propulsion spatiale avancée]] | ||
| Technologie4=[[Armes de type ionique]] | | Technologie4=[[Armes de type ionique]] | ||
+ | | Infrastructure1=[[Centre d'armement]] | ||
| Ordre1=[[Bombardement ionique]] | | Ordre1=[[Bombardement ionique]] | ||
| Description=La découverte des armes ioniques, exploitées par le projet « coordonnée propre » mené par les chercheurs de notre département secret défense a permis d'équiper une unité de classe croiseur d'un module de tir ionique massif et longue portée. Ce module est capable de faire feu sur un autre point de coordonnée systémique, causant des pertes lourdes à toutes flottes qui y seraient potentiellement présentes. | | Description=La découverte des armes ioniques, exploitées par le projet « coordonnée propre » mené par les chercheurs de notre département secret défense a permis d'équiper une unité de classe croiseur d'un module de tir ionique massif et longue portée. Ce module est capable de faire feu sur un autre point de coordonnée systémique, causant des pertes lourdes à toutes flottes qui y seraient potentiellement présentes. |
Version du 8 juillet 2008 à 22:54
|
Le blindage magnétique lourd de cette unité massive la rend particulièrement résistante à tout type d'attaque. Le coût technologique et énergétique de ce module lourd explique le coût supérieur de cette unité novatrice de bombardement Espace-Espace.
|
|