Sonde d'exploration : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Unité | {{Unité | ||
| Image=Sonde_exploration.jpg | | Image=Sonde_exploration.jpg | ||
− | |||
| TypeUnité=Civil | | TypeUnité=Civil | ||
| Attaque=0 | | Attaque=0 | ||
− | | Défense=0 | + | | Défense=0 |
| Vitesse=0 | | Vitesse=0 | ||
+ | | RésistanceIonique=2 | ||
| Leems=3000 | | Leems=3000 | ||
| Métaux=2000 | | Métaux=2000 | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| EntretienLeems=2 | | EntretienLeems=2 | ||
| EntretienEnergie=2 | | EntretienEnergie=2 | ||
+ | | Technologie1=[[Hyperfusion (extrasystémique)]] | ||
| Ordre1=[[Exploration d'une planète]] | | Ordre1=[[Exploration d'une planète]] | ||
| Ordre2=[[Exploration de la coordonnée]] | | Ordre2=[[Exploration de la coordonnée]] |
Version du 18 mars 2018 à 13:12
|
|
|