Troisième secteur (Eternité) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{LigneTitre|[[Image:Troisièmesecteur.jpg]]|Options=colspan="2" style="font-size: larger;text-align: center;"}} | {{LigneTitre|[[Image:Troisièmesecteur.jpg]]|Options=colspan="2" style="font-size: larger;text-align: center;"}} | ||
{{LigneClaire2| Galaxie | [[Eternité]]}} | {{LigneClaire2| Galaxie | [[Eternité]]}} | ||
− | {{LigneSombre2| Espèces répertoriées | Humain : majoritaires, présence de diablotins jagarguyans et de vampires | + | {{LigneSombre2| Espèces répertoriées | Humain : majoritaires, présence de diablotins jagarguyans et de vampires signalée}} |
{{LigneClaire2| Population | inconnue mais estimée entre 900 milliards et 2000 milliards}} | {{LigneClaire2| Population | inconnue mais estimée entre 900 milliards et 2000 milliards}} | ||
{{LigneSombre2| Langue officielle | chaque peuple disposant de dialectes, l'unification n'est pas encore faîte}} | {{LigneSombre2| Langue officielle | chaque peuple disposant de dialectes, l'unification n'est pas encore faîte}} |
Version du 3 mai 2008 à 09:55
Troisième secteur | |
---|---|
Galaxie | Eternité |
Espèces répertoriées | Humain : majoritaires, présence de diablotins jagarguyans et de vampires signalée |
Population | inconnue mais estimée entre 900 milliards et 2000 milliards |
Langue officielle | chaque peuple disposant de dialectes, l'unification n'est pas encore faîte |
Organisation | sous l'égide pour la quasi-totalité des planètes du Haut Commissariat du secteur III, Orinis utilise la vingtaine de planètes qu'ils y possèdent comme base militaire pour attaquer le Haut Commissariat |
Description générale :
Secteur discret et prospère abritant les capitales de commandants puissants comme Mr Zaarux ainsi que le Rubis de la gorgone, capitale de la coalition appelée Haut Commissariat du secteur 3.