Exima : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{LigneTitre|Caractéristiques Planétaires|Options=colspan=2}} | {{LigneTitre|Caractéristiques Planétaires|Options=colspan=2}} | ||
{{LigneClaire2|Nom:|'''Exima'''|Options=align=center}} | {{LigneClaire2|Nom:|'''Exima'''|Options=align=center}} | ||
− | {{LigneSombre2|Coordonnées SU:|'''classifiées|Options=align=center}} | + | {{LigneSombre2|Coordonnées SU:|'''classifiées'''|Options=align=center}} |
− | {{LigneClaire2|Masse:|6,02E24 kg|Options=align=center}} | + | {{LigneClaire2|Masse:|'''6,02E24 kg'''|Options=align=center}} |
− | {{LigneSombre2|Rayon Moyen:|6,1E6 m|Options=align=center}} | + | {{LigneSombre2|Rayon Moyen:|'''6,1E6 m'''|Options=align=center}} |
− | {{LigneClaire2|Paramètre gravitationnel standard:|µ=4,02 uSG|Options=align=center}} | + | {{LigneClaire2|Paramètre gravitationnel standard:|'''µ=4,02 uSG'''|Options=align=center}} |
− | {{LigneSombre2|[[EPI]]:|delta g = +10,12 %|Options=align=center}} | + | {{LigneSombre2|[[EPI]]:|'''delta g = +10,12 %'''|Options=align=center}} |
}} | }} |
Version du 18 juillet 2008 à 17:44
Ca se voit que c'est loin d'être fini, non? |
Caractéristiques Planétaires | |
---|---|
Nom: | Exima |
Coordonnées SU: | classifiées |
Masse: | 6,02E24 kg |
Rayon Moyen: | 6,1E6 m |
Paramètre gravitationnel standard: | {{{2}}} |
EPI: | {{{2}}} |