Technologies et recherche : Différence entre versions
m |
|||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
= Typologie = | = Typologie = | ||
| − | On distinguera les technologies ''' | + | On distinguera les technologies '''Communes''' des technologies '''Innovantes'''. |
| − | |||
=== Technologies militaires === | === Technologies militaires === | ||
| Ligne 48 : | Ligne 47 : | ||
En premier lieu, il vous faut consacrer une certaine partie de votre budget pour découvrir quelques pistes de recherche. A ce sujet... | En premier lieu, il vous faut consacrer une certaine partie de votre budget pour découvrir quelques pistes de recherche. A ce sujet... | ||
| − | * | + | * Toutes les pistes d'un palier sont débloquées en début de palier (A condition d'avoir déjà développé les technologies pré-requises pour certaines) |
* Seule la proportion du budget allouée (modulée par les taux d'imposition et de dépenses publiques) sont déterminants pour trouver des pistes. Avoir une seule planète ou un millier d'entre elles ne fait aucune différence (voir [[politique intérieure]]). | * Seule la proportion du budget allouée (modulée par les taux d'imposition et de dépenses publiques) sont déterminants pour trouver des pistes. Avoir une seule planète ou un millier d'entre elles ne fait aucune différence (voir [[politique intérieure]]). | ||
| − | * Le profil de votre commandant ne fait aucune différence : le seul avantage des alliantistes dans ce domaine est de payer moins cher les coûts de développement. | + | * Le profil de votre commandant ne fait aucune différence : le seul avantage des alliantistes dans ce domaine est de payer moins cher les coûts de développement. |
| − | * | + | * Le nombre d'universités que vous possédez affecte la vitesse de recherche de vos technologies. |
| − | + | * La vitesse de recherche de vos technologies peut être modulé par les taux d'imposition et de dépenses publiques. Investir dans la recherche permettra d'augmenter votre vitesse de recherche et réduira ainsi le temps de développement d'une technologie. | |
| + | Exemple : Une technologie commune de palier 2 mets 12h à être acquise si on possède une vitesse de recherche de 1.00. Si la vitesse de recherche est augmenté à 2.00, alors cette technologie sera dévelopé en 6h. A l'inverse, une vitesse de recherche de 0.5 signifiera que la technologie sera développé en 24h. | ||
| − | |||
| − | |||
=== Développement des pistes === | === Développement des pistes === | ||
Une fois que vous possédez des pistes, il vous faut investir dans chacune d'entre elles. A ce sujet... | Une fois que vous possédez des pistes, il vous faut investir dans chacune d'entre elles. A ce sujet... | ||
| − | * | + | * Vous ne pouvez développer qu'une seule piste à la fois par vous même. Il est cependant possible de se faire transférer une technologie en même temps que le développement d'une par vos universités. Voir plus bas pour la section "Échanges". |
| − | |||
| − | |||
| + | * Nous répertorions ci-dessous les coûts et durées des développements. La ligne "améliorations" présente les niveaux des technologies civiles et militaires de chaque palier. Les "améliorations" n'ont plus cours depuis la G18, ne pas tenir compte de cette ligne | ||
| − | 15/10/21 - G18 ATTENTION OBSOLETE!! | + | |
| + | 15/10/21 - G18 ATTENTION OBSOLETE!! (En cours de MAJ) | ||
| Ligne 180 : | Ligne 178 : | ||
=== Transition de palier === | === Transition de palier === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Afin de pouvoir passer au palier suivant, il faut avoir développé 50% des technologies du palier en cours. | |
| − | + | Exemple : le Palier 2 compte 23 technologies pouvant être développées. Vous provoquerez le passage au palier suivant lorsque vous aurez développé 12 technologies de palier 2. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br clear="both"/> | <br clear="both"/> | ||
Version du 7 février 2026 à 09:17
Cet article traite de la recherche et des technologies en général. Les diverses technologies recensées sur le wiki sont regroupées dans plusieurs catégories. Consultez le plan du wiki pour en voir un aperçu.
Sommaire
Typologie
On distinguera les technologies Communes des technologies Innovantes.
Technologies militaires
Les technologies militaires regroupent tout ce qui a trait à la conception de nouveaux vaisseaux, de nouveaux systèmes défensifs et de nouvelles armes. Les technologies génériques de cette catégorie sont les améliorations de la vitesse, de la défense et de l'armement. L'effet exact de ces améliorations n'est pas connu.
Technologies civiles
Les technologies civiles couvrent des domaines très différents : nouveaux modes de propulsion (Hyperfusion extrasystémique, fusion extrasectorielle, fusion extragalactique), communications plus lointaines (communication sectorielle, communication galactique, communication intergalactique), radars, infrastructures destinées à améliorer la productivité, à coloniser des planètes vierges ou peu peuplées, de nouvelles formes d'échanges commerciaux, etc.
Les technologies génériques civiles ont, quant à elles, trait à l'amélioration de la productivité des diamants, des métaux et de l'énergie. Pour les effets de ces améliorations, consultez l'article Production.
Technologies sociales
Les technologies sociales couvrent essentiellement de nouvelles formes de régimes permettant de grandement améliorer l'efficacité de votre système politique et ses indicateurs de civilisation. Elles débloquent également l'accès à des infrastructures permettant d'améliorer votre productivité.
Les technologies génériques sociales concernent la croissance démographique, le crime et la corruption, la productivité, le bonheur, la stabilité politique et l'amélioration du prélévement de l'impôt.
Recherche et développement
Paliers
Comme vous avez pu le voir en consultant le plan du wiki, les technologies sont réparties sur divers paliers, de plus en plus complexes et coûteux à développer. Pour pouvoir recevoir ou développer une technologie, vous devez avoir atteint le palier correspondant ou un palier supérieur et disposer des technologies qui forment les pré-requis.
Atteindre un nouveau palier ne requiert pas d'avoir tout découvert du palier précédent. En fait, vous pouvez avoir un arbre très constellé, en retard dans les domaines de la productivité d'énergie, par exemple, et très avancé dans la production de métaux. En pratique, toutefois, cela est rare.
En fait, les conditions exactes pour passer au palier suivant sont désormais connues. Il suffit d'avoir développé 50% des technologies du palier en cours. Exemple : le Palier 2 compte 23 technologies pouvant être développées. Vous provoquerez le passage au palier suivant lorsque vous aurez développé 12 technologies de palier 2.
Prérequis
Pour être développées ou échangées, certaines technologies ont des prérequis : d'autres sciences qu'il vous faut posséder. Ainsi, la technologie de la fusion extrasectorielle requiert non seulement que vous ayez atteint le quatrième palier mais aussi que vous maîtrisiez l'hyperfusion extrasystémique et le radar galactique basique.
Recherche de pistes
En premier lieu, il vous faut consacrer une certaine partie de votre budget pour découvrir quelques pistes de recherche. A ce sujet...
- Toutes les pistes d'un palier sont débloquées en début de palier (A condition d'avoir déjà développé les technologies pré-requises pour certaines)
- Seule la proportion du budget allouée (modulée par les taux d'imposition et de dépenses publiques) sont déterminants pour trouver des pistes. Avoir une seule planète ou un millier d'entre elles ne fait aucune différence (voir politique intérieure).
- Le profil de votre commandant ne fait aucune différence : le seul avantage des alliantistes dans ce domaine est de payer moins cher les coûts de développement.
- Le nombre d'universités que vous possédez affecte la vitesse de recherche de vos technologies.
- La vitesse de recherche de vos technologies peut être modulé par les taux d'imposition et de dépenses publiques. Investir dans la recherche permettra d'augmenter votre vitesse de recherche et réduira ainsi le temps de développement d'une technologie.
Exemple : Une technologie commune de palier 2 mets 12h à être acquise si on possède une vitesse de recherche de 1.00. Si la vitesse de recherche est augmenté à 2.00, alors cette technologie sera dévelopé en 6h. A l'inverse, une vitesse de recherche de 0.5 signifiera que la technologie sera développé en 24h.
Développement des pistes
Une fois que vous possédez des pistes, il vous faut investir dans chacune d'entre elles. A ce sujet...
- Vous ne pouvez développer qu'une seule piste à la fois par vous même. Il est cependant possible de se faire transférer une technologie en même temps que le développement d'une par vos universités. Voir plus bas pour la section "Échanges".
- Nous répertorions ci-dessous les coûts et durées des développements. La ligne "améliorations" présente les niveaux des technologies civiles et militaires de chaque palier. Les "améliorations" n'ont plus cours depuis la G18, ne pas tenir compte de cette ligne
15/10/21 - G18 ATTENTION OBSOLETE!! (En cours de MAJ)
| Palier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Améliorations | 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 55 | 56 - 70 | 71 - 100 |
| Durée | 3 heures | 8 heures | 12 heures | 18 heures | 24 heures | 30 heures | 36 heures | 42 heures |
| Coût technologies innovantes | ||||||||
| Coût (Alliance) | 20 000 £ | 150 000 £ | 1,5 Mo £ | 15,75 Mo £ | 175 Mo £ | 2,25 Ma £ | 10 Ma £ | 55 Ma £ |
| Coût (Guilde) | 60 000 £ | 450 000 £ | 4,5 Mo £ | 47,25 Mo £ | 525 Mo £ | 6,75 Ma £ | 30 Ma £ | 165 Ma £ |
| Coût (Renégat) | 60 000 £ | 450 000 £ | 4,5 Mo £ | 47,25 Mo £ | 525 Mo £ | 6,75 Ma £ | 30 Ma £ | 165 Ma £ |
| Coût (Fédéré) | 60 000 £ | 450 000 £ | 4,5 Mo £ | 47,25 Mo £ | 525 Mo £ | 6,75 Ma £ | 30 Ma £ | 165 Ma £ |
| Coût technologies communes | ||||||||
| Coût (Alliance) | 10 000 £ | 60 000 £ | 500 000 £ | 4.5 Mo £ | 43.75 Mo £ | 500 Mo £ | 2 Ma £ | 10 Ma £ |
| Coût (Guilde) | 20 000 £ | 120 000 £ | 1 Mo £ | 9 Mo £ | 87,5 Mo £ | 1 Ma £ | 4 Ma £ | 20 Ma £ |
| Coût (Renégat) | 30 000 £ | 180 000 £ | 1,5 Mo £ | 13,5 Mo £ | 131,25 Mo £ | 1,5 Ma £ | 6 Ma £ | 30 Ma £ |
| Coût (Fédéré) | 40 000 £ | 240 000 £ | 2 Mo £ | 18 Mo £ | 175 Mo £ | 2 Ma £ | 8 Ma £ | 40 Ma £ |
Mo = Millions
Ma = Milliards
Transition de palier
Afin de pouvoir passer au palier suivant, il faut avoir développé 50% des technologies du palier en cours. Exemple : le Palier 2 compte 23 technologies pouvant être développées. Vous provoquerez le passage au palier suivant lorsque vous aurez développé 12 technologies de palier 2.
Échanges
| Article détaillé : Commerce#Transfert de technologie |
Dans Apocalypsis, un joueur peut donner une technologie à un autre joueur en échange de leems. Lors de cet échange, la personne donnant la technologie peut choisir de protéger cette dernière contre la contrefaçon. Un commandant possédant une technologie protégée ne pourra pas donner la technologie en question.
N.B: Il n'existe actuellement aucun moyen de "dé-protéger" une technologie vous ayant été donné avec la protection contre la contrefaçon. Prenez donc garde à ces échanges, vous pourriez vous trouver dans l'incapacité de transférer ces technologies à vos allies à tout jamais.
Un joueur ne peut recevoir que une technologie à la fois. Un échange dure le double de la durée de recherche (05/02/2026 MAJ) Pour pouvoir accepter un transfert d'une technologie, vous devez en maitriser tous les prérequis et ne pas être déjà en train d'en recevoir une autre.
Si une technologie qui fait partie de vos pistes de recherches est en cours de transfert depuis un autre commandant, vous aurez un message "transfert en cours" à côté de cette technologie dans votre panneau de recherche.