Croiseur impérial Fregger (technologie) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Profil=Fédération | |Profil=Fédération | ||
|Palier=5 | |Palier=5 | ||
− | | | + | |Prérequis6=[[Armes de type laser]] |
|Prérequis2=[[Blindage magnétique lourd]] | |Prérequis2=[[Blindage magnétique lourd]] | ||
|Prérequis3=[[Armes de type ionique]] | |Prérequis3=[[Armes de type ionique]] | ||
|Prérequis4=[[Apesanteur électromagnétique avancée]] | |Prérequis4=[[Apesanteur électromagnétique avancée]] | ||
|Prérequis5=[[Classe Croiseur]] | |Prérequis5=[[Classe Croiseur]] | ||
− | | | + | |Prérequis1=[[Projet "Fregger"]] |
|Description=Le projet Fregger nous donne accès au développement d'une nouvelle unité semblable au croiseur amiral du commandant Fregger.}} | |Description=Le projet Fregger nous donne accès au développement d'une nouvelle unité semblable au croiseur amiral du commandant Fregger.}} |
Version du 8 février 2008 à 12:37
|
|