Troisième secteur (Eternité) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Nouvelle page : {{TableauElegant|align=right|valign=top|margeDroite=10|margeInf=10|width=400|1= {{LigneTitre|Troisième secteur|Options=colspan="2" style="font-size: larger;text-align: center;"}} {{...) |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[[Catégorie:Secteur d'Eternité]] | [[Catégorie:Secteur d'Eternité]] | ||
− | [[Catégorie:Lieu | + | [[Catégorie:Lieu]] |
Version du 2 mai 2008 à 17:51
Troisième secteur | |
---|---|
Galaxie | Eternité |
Espèces répertoriées | Humain : majoritaires, présence de diablotins jagarguyans et de vampires signalés |
Population | inconnue mais estimée entre 900 milliards et 2000 milliards |
Langue officielle | chaque peuple disposant de dialectes, l'unification n'est pas encore faîte |
Organisation | sous l'égide pour la quasi-totalité des planètes de la Coalition:H Commissariat SIII |
Description générale :
Secteur discret et prospère abritant les capitales de commandants puissants comme Mr Zaarux ainsi que le Rubis de la gorgone, capitale de la Coalition:H Commissariat SIII.