Troisième secteur (Eternité) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{LigneClaire2| Population | inconnue mais estimée entre 900 milliards et 2000 milliards}} | {{LigneClaire2| Population | inconnue mais estimée entre 900 milliards et 2000 milliards}} | ||
{{LigneSombre2| Langue officielle | chaque peuple disposant de dialectes, l'unification n'est pas encore faîte}} | {{LigneSombre2| Langue officielle | chaque peuple disposant de dialectes, l'unification n'est pas encore faîte}} | ||
− | {{LigneClaire2| Organisation | sous l'égide pour la quasi-totalité des planètes de la [[Coalition:H Commissariat SIII]]}} | + | {{LigneClaire2| Organisation | sous l'égide pour la quasi-totalité des planètes de la [[Coalition:H Commissariat SIII]], [[Orinis]] utilise la vingtaine de planètes qu'ils y possèdent comme base militaire pour attaquer le Haut Commissariat}} |
}} | }} | ||
Version du 3 mai 2008 à 09:40
Troisième secteur | |
---|---|
Galaxie | Eternité |
Espèces répertoriées | Humain : majoritaires, présence de diablotins jagarguyans et de vampires signalés |
Population | inconnue mais estimée entre 900 milliards et 2000 milliards |
Langue officielle | chaque peuple disposant de dialectes, l'unification n'est pas encore faîte |
Organisation | sous l'égide pour la quasi-totalité des planètes de la Coalition:H Commissariat SIII, Orinis utilise la vingtaine de planètes qu'ils y possèdent comme base militaire pour attaquer le Haut Commissariat |
Description générale :
Secteur discret et prospère abritant les capitales de commandants puissants comme Mr Zaarux ainsi que le Rubis de la gorgone, capitale de la Coalition:H Commissariat SIII.