Juridiction 68 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Nouvelle page : {{TableauElegant|align=right|valign=top|margeDroite=10|margeInf=10|width=400|1= {{LigneTitre|Juridiction 68|Options=colspan="2" style="font-size: larger;text-align: center;"}} {{Lign...) |
|||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{LigneSombre2| Langue officielle | [[Administratien]]}} | {{LigneSombre2| Langue officielle | [[Administratien]]}} | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
== Description générale : == | == Description générale : == | ||
[[Catégorie:Planète]] | [[Catégorie:Planète]] | ||
Version du 13 juillet 2008 à 18:03
| Juridiction 68 | |
|---|---|
| |
| Affiliation | Empire Hoskirien |
| Cycle annuel | 1 année standard |
| Cycle journalier | 24 heures standards |
| Soleils | 1 |
| Lunes | 5 |
| Espèces répertoriées | Humain 75%, autres 25% |
| Population | 10 milliards |
| Langue officielle | Administratien |
