Indicateurs de civilisation : Différence entre versions
m (Mise en page et corrections) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <!-- REDIRECTIONS DEPUIS : | ||
+ | * Indicateur de civilisation | ||
+ | --> | ||
{{EN|Civilisation indicators}}Les indicateurs de civilisation désignent des indicateurs macroéconomiques qui caractérisent votre civilisation. | {{EN|Civilisation indicators}}Les indicateurs de civilisation désignent des indicateurs macroéconomiques qui caractérisent votre civilisation. | ||
Ligne 9 : | Ligne 12 : | ||
== Croissance démographique == | == Croissance démographique == | ||
− | L'indice de croissance démographique représente la vitesse à laquelle augmente votre population lors de chaque cycle. La croissance réelle de chaque planète est proportionnelle à cet indicateur et fonction de sa population : la croissance est maximale quand la population est à dix millions d'habitants et décroît lentement quand on s'éloigne de cet | + | {| border="1" cellpadding="3" align="right" style="background-color:#FFFFE0" |
+ | ! !! I = 20 !! I = 50 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="right" | 100 000 | ||
+ | | align="center" | 24 | ||
+ | | align="center" | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="right" | 1 000 000 | ||
+ | | align="center" | 40 | ||
+ | | align="center" | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="right" | 10 000 000 | ||
+ | | align="center" | 53 | ||
+ | | align="center" | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="right" | 100 000 000 | ||
+ | | align="center" | 66 | ||
+ | | align="center" | 29 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="right" | 1 000 000 000 | ||
+ | | align="center" | 81 | ||
+ | | align="center" | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="right" | 5 000 000 000 | ||
+ | | align="center" | 96 | ||
+ | | align="center" | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="right" | 10 000 000 000 | ||
+ | | align="center" | 171 | ||
+ | | align="center" | 72 | ||
+ | |} | ||
+ | L'indice de croissance démographique représente la vitesse à laquelle augmente votre population lors de chaque cycle. La croissance réelle de chaque planète est proportionnelle à cet indicateur et fonction de sa population : la croissance est maximale quand la population est à dix millions d'habitants et décroît lentement quand on s'éloigne de cet optimum. Avec un indice démographique de 20%, une population de dix million d'habitants croîtra de 20% au prochain cycle. | ||
Ligne 18 : | Ligne 52 : | ||
− | + | A droite nous présentons un tableau récapitulant, pour deux indices démographiques différents, le nombre de cycles nécessaires à la croissance de la population en partant d'une population initiale de dix mille habitants. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 63 : | Ligne 65 : | ||
* Le [[Politique intérieure#Système d'imposition|système d'imposition]] choisi. | * Le [[Politique intérieure#Système d'imposition|système d'imposition]] choisi. | ||
* Vos [[Politique intérieure#Education|choix d'éducation]] (budget et politiques). | * Vos [[Politique intérieure#Education|choix d'éducation]] (budget et politiques). | ||
− | * Certaines [[Politique intérieure#Polices|politiques policières]] | + | * Certaines [[Politique intérieure#Polices|politiques policières]]. |
− | Les technologies dîtes d'améliorations de productivité globale n'améliorent pas cet indice mais elles améliorent la production des mines et des centrales électriques. Les trésors publiques ne sont pas affectés. ''A contrario'', les améliorations dîtes de techniques bureaucratiques améliorent la productivité de ces derniers. | + | Les technologies sociales dîtes d'améliorations de productivité globale n'améliorent pas cet indice mais elles améliorent la production des mines et des centrales électriques. Les trésors publiques ne sont pas affectés. ''A contrario'', les améliorations dîtes de techniques bureaucratiques améliorent la productivité de ces derniers. |
== Stabilité politique == | == Stabilité politique == | ||
− | La stabilité politique détermine le nombre de planètes que peut posséder votre civilisation sans connaître d'[[Insurrections| | + | La stabilité politique détermine le nombre de planètes que peut posséder votre civilisation sans connaître d'[[Insurrections|insurrections]]. Ces deux chiffres ne sont pas proportionnels : quand votre indicateur de stabilité politique augmente, votre limite au nombre de planètes grandit plus doucement. |
Ligne 77 : | Ligne 79 : | ||
* Le [[Types de gouvernement|type de gouvernement]] choisi. | * Le [[Types de gouvernement|type de gouvernement]] choisi. | ||
* Certaines [[Politique intérieure#Education|politiques d'éducation]]. | * Certaines [[Politique intérieure#Education|politiques d'éducation]]. | ||
− | * Certaines [[Politique intérieure#Loisirs culturels|politiques culturelles]] | + | * Certaines [[Politique intérieure#Loisirs culturels|politiques culturelles]]. |
− | * Certaines [[Politique intérieure#Police|politiques policières]] | + | * Certaines [[Politique intérieure#Police|politiques policières]]. |
* Les technologies sociales dîtes d'améliorations de la stabilité politique. | * Les technologies sociales dîtes d'améliorations de la stabilité politique. | ||
Ligne 107 : | Ligne 109 : | ||
== Crime et corruption == | == Crime et corruption == | ||
− | Cet indicateur représente | + | Cet indicateur représente la part de votre production (métal, énergie, diamants et impôts) qui est détournée par le crime. En plus de réduire vos gains en ressources, la corruption affecte donc également l'efficacité de vos [[Politique intérieure#Dépenses publiques|dépenses publiques]]. |
Ligne 120 : | Ligne 122 : | ||
== Facteur de bonheur == | == Facteur de bonheur == | ||
− | Le facteur de bonheur réprésente la vitesse d'évolution du bonheur de chacune de vos planètes. | + | Le facteur de bonheur réprésente la vitesse d'évolution du bonheur de chacune de vos planètes. Il peut être positif ou négatif. Par ailleurs, plus le peuple d'une planète est satisfait, plus son bonheur évoluera lentement. Réciproquement, plus ce peuple est mécontent, moins la grogne se propagera rapidement. Une planète dont le bonheur est modéré verra celui-ci croître à chaque cycle d'une valeur égale à celle du facteur de bonheur. |
Ligne 134 : | Ligne 136 : | ||
= Bonheur moyen = | = Bonheur moyen = | ||
− | Le bonheur représente la moyenne du bonheur de chacune de vos planètes. Cette moyenne est calculée en tenant | + | Le bonheur représente la moyenne du bonheur de chacune de vos planètes. Cette moyenne est calculée en tenant compte de la population planétaire. C'est à dire que les planètes fortement peuplées pèseront plus que celles qui sont moins peuplées. |
− | Votre bonheur moyen intervient lors des [[Ralliement diplomatique|ralliements diplomatiques]] en augmentant vos chances de réussite, ainsi que lors des [[Types de gouvernement#Changement de régime|changements de régime]]. Par ailleurs, lorsque votre civilisation connaît des risques d'[[Insurrections|insurrections]], le bonheur de chaque planète détermine la gravité des troubles et les chances d'insurrection. | + | Votre bonheur moyen intervient lors des [[Ralliement diplomatique|ralliements diplomatiques]] en augmentant vos chances de réussite, ainsi que lors des [[Types de gouvernement#Changement de régime|changements de régime]] en raccourcissant la période de troubles. Par ailleurs, lorsque votre civilisation connaît des risques d'[[Insurrections|insurrections]], le bonheur de chaque planète détermine la gravité des troubles et, éventuellement, les chances d'insurrection. |
Version du 27 octobre 2007 à 22:15
Les indicateurs de civilisation désignent des indicateurs macroéconomiques qui caractérisent votre civilisation.
Ces données sont disponibles sous l'onglet "Civilisation".
Sommaire
Facteurs de cviilisation
Croissance démographique
I = 20 | I = 50 | |
---|---|---|
100 000 | 24 | 11 |
1 000 000 | 40 | 18 |
10 000 000 | 53 | 24 |
100 000 000 | 66 | 29 |
1 000 000 000 | 81 | 36 |
5 000 000 000 | 96 | 42 |
10 000 000 000 | 171 | 72 |
L'indice de croissance démographique représente la vitesse à laquelle augmente votre population lors de chaque cycle. La croissance réelle de chaque planète est proportionnelle à cet indicateur et fonction de sa population : la croissance est maximale quand la population est à dix millions d'habitants et décroît lentement quand on s'éloigne de cet optimum. Avec un indice démographique de 20%, une population de dix million d'habitants croîtra de 20% au prochain cycle.
L'indice démographique est affecté par les facteurs suivants :
- Le type de gouvernement choisi.
- Le système d'imposition choisi.
- Les technologies sociales dîtes d'améliorations de croissance démographique.
A droite nous présentons un tableau récapitulant, pour deux indices démographiques différents, le nombre de cycles nécessaires à la croissance de la population en partant d'une population initiale de dix mille habitants.
Productivité économique
La productivité économique détermine l'efficacité de vos mines, centrales électriques et trésors publiques. La production de chacun de ces bâtiments sera proportionnel à votre facteur de productivité économique.
La productivité économique est affectée par les facteurs suivants :
- Le type de gouvernement choisi.
- Le système d'imposition choisi.
- Vos choix d'éducation (budget et politiques).
- Certaines politiques policières.
Les technologies sociales dîtes d'améliorations de productivité globale n'améliorent pas cet indice mais elles améliorent la production des mines et des centrales électriques. Les trésors publiques ne sont pas affectés. A contrario, les améliorations dîtes de techniques bureaucratiques améliorent la productivité de ces derniers.
Stabilité politique
La stabilité politique détermine le nombre de planètes que peut posséder votre civilisation sans connaître d'insurrections. Ces deux chiffres ne sont pas proportionnels : quand votre indicateur de stabilité politique augmente, votre limite au nombre de planètes grandit plus doucement.
Ce facteur de civilisation est affecté par les facteurs suivants :
- Le type de gouvernement choisi.
- Certaines politiques d'éducation.
- Certaines politiques culturelles.
- Certaines politiques policières.
- Les technologies sociales dîtes d'améliorations de la stabilité politique.
Capacité offensive
La capacité offensive détermine l'efficacité de vos troupes lorsque vous lancez des opérations offensives.
Ce facteur de civilisation est affecté par les facteurs suivants :
- Le type de gouvernement choisi.
- Vos choix militaires (politique et budget).
- La politique policière favorisant une répression politique.
- Les technologies militaires dîtes d'améliorations de l'attaque et d'améliorations de la vitesse.
Capacité défensive
La capacité défensive détermine l'efficacité de vos troupes pour réagir à des attaques ennemies.
Ce facteur de civilisation est affecté par les facteurs suivants :
- Le type de gouvernement choisi.
- Vos choix militaires (politique et budget).
- Les technologies militaires dîtes d'améliorations de l'attaque et d'améliorations de la vitesse.
Crime et corruption
Cet indicateur représente la part de votre production (métal, énergie, diamants et impôts) qui est détournée par le crime. En plus de réduire vos gains en ressources, la corruption affecte donc également l'efficacité de vos dépenses publiques.
Ce facteur de civilisation est affecté par les facteurs suivants :
- Le type de gouvernement choisi.
- Le système d'imposition choisi.
- La politique d'éducation favorisant la reproduction sociale.
- Vos choix policiers (politique et budget).
- Les technologies sociales dîtes de production des forces de l'ordre.
Facteur de bonheur
Le facteur de bonheur réprésente la vitesse d'évolution du bonheur de chacune de vos planètes. Il peut être positif ou négatif. Par ailleurs, plus le peuple d'une planète est satisfait, plus son bonheur évoluera lentement. Réciproquement, plus ce peuple est mécontent, moins la grogne se propagera rapidement. Une planète dont le bonheur est modéré verra celui-ci croître à chaque cycle d'une valeur égale à celle du facteur de bonheur.
Ce facteur de civilisation est affecté par les facteurs suivants :
- Le taux d'imposition fixé.
- Le taux de dépenses publiques fixé.
- Le type de gouvernement choisi.
- Vos choix culturels (politique et budget).
- Les politiques policières favorisant la répression politique et la contre-propagande.
- Les technologies sociales dîtes d'améliorations de la satisfaction globale.
Bonheur moyen
Le bonheur représente la moyenne du bonheur de chacune de vos planètes. Cette moyenne est calculée en tenant compte de la population planétaire. C'est à dire que les planètes fortement peuplées pèseront plus que celles qui sont moins peuplées.
Votre bonheur moyen intervient lors des ralliements diplomatiques en augmentant vos chances de réussite, ainsi que lors des changements de régime en raccourcissant la période de troubles. Par ailleurs, lorsque votre civilisation connaît des risques d'insurrections, le bonheur de chaque planète détermine la gravité des troubles et, éventuellement, les chances d'insurrection.
Taux d'imposition moyen
Cet indicateur est détaillé dans la politique intérieure.