Catégorie:Odyssée (gamma 2) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||
4 | 4 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | M@Rotea | |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Ligne 178 : | Ligne 178 : | ||
4 | 4 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Srytx | |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
4 | 4 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Trush | |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | |
Version du 25 avril 2021 à 18:47
Sommaire
Description
Gouvernements
Personnages Importants
Les Secteurs
- Secteur 1
- Secteur 2
- Secteur 3
- Secteur 4
- Secteur 5
- Secteur 6
- Secteur 7
- Secteur 8
- Secteur 16
Coalitions
Golden Ocean
de l'entropie
Carré noir
Korvus
Seconde Odyssée
Les Eternels
Odyssée
Les commandant(e)s
Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Secteur 4 | Secteur 5 | Secteur 6 | Secteur 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
TheLetuce | ||||||
Gamma | ||||||
Nécraryse | ||||||
Nanamo UI Namo | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
Dantès | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Harley Quinn | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Maverrik | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Mathusalem | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Percevalve | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
M@Rotea | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Srytx | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Trush | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Cette catégorie ne contient actuellement aucune page ni fichier multimédia.