Catégorie:Odyssée (gamma 2) : Différence entre versions
Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
Gionna Fox | Gionna Fox | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Alyssia | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
wendy | wendy | ||
Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||
Lali | Lali | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Raoul-Igor II | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
[[Commandante:Queen of borg|Queen of borg]] | [[Commandante:Queen of borg|Queen of borg]] | ||
Ligne 184 : | Ligne 184 : | ||
Ulrika van Jägdhaal | Ulrika van Jägdhaal | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Fatlooaths | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Gérard Tichaut | Gérard Tichaut | ||
Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
Hulk harness | Hulk harness | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Elijah Amélie | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
AliBabar | AliBabar | ||
Ligne 218 : | Ligne 218 : | ||
A.Sokoreff | A.Sokoreff | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Ethan Taylor | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Père Bartholomée | Père Bartholomée | ||
Ligne 235 : | Ligne 235 : | ||
Dadoci | Dadoci | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Davon Cedrix | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Mathias70 | Mathias70 | ||
Ligne 252 : | Ligne 252 : | ||
Mister C. | Mister C. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | James Grood Jr | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
mickaël | mickaël | ||
Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
Olorìn | Olorìn | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Yaz'Vrin | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Balbasarre cossa | Balbasarre cossa | ||
Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
Séphira | Séphira | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Memeth III | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Okuri | Okuri | ||
Ligne 303 : | Ligne 303 : | ||
Tynook Corporation | Tynook Corporation | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Tar-Minyatur | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
James farinet | James farinet | ||
Ligne 320 : | Ligne 320 : | ||
Anja | Anja | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Talaraan Gothenheim | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Lanscan Talgo | Lanscan Talgo | ||
Ligne 337 : | Ligne 337 : | ||
Tim Elessness | Tim Elessness | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Sony | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
3 | 3 | ||
Ligne 354 : | Ligne 354 : | ||
Chirin | Chirin | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Olaf Rynyx | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
3 | 3 | ||
Ligne 371 : | Ligne 371 : | ||
Sokhar | Sokhar | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Lord Hirvin | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
3 | 3 | ||
Ligne 388 : | Ligne 388 : | ||
Captain Morgan | Captain Morgan | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Auberon | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
3 | 3 | ||
Ligne 405 : | Ligne 405 : | ||
1 | 1 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Truk | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
3 | 3 | ||
Ligne 422 : | Ligne 422 : | ||
1 | 1 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
− | + | Kinton Hamch Watambe | |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
3 | 3 |
Version du 26 avril 2021 à 17:42
Sommaire
Description
Gouvernements
Personnages Importants
- Chirin
- Traffalgar Law
Les Secteurs
- Secteur 1
- Secteur 2
- Secteur 3
- Secteur 4
- Secteur 5
- Secteur 6
- Secteur 7
- Secteur 8
- Secteur 16
Coalitions
Golden Ocean
...
de l'entropie
ӾՖ⎤ใಶỘಭ
Carré noir
Seul, je suis fort,
Ensemble, nous sommes indestructibles.
Pour la prospérité et la gloire du Secteur IV,
par mon adhésion à cette coalition,
je jure fidélité et abnégation.
C'est l'histoire d'un mec carré qui tourne en rond.
Korvuus
.
Seconde Odyssée
Cette coalition vise à regrouper les efforts des habitants du second secteur d'Odyssee
légions of iron
Nous commerçons et feson des missions de pacification de système suivant nos disponibilité.
Secteur 3
Coalition représentant le Secteur 3
Les Eternels
"Nous sommes. La lumière au bout du tunnel"
[Coalition repartie sur plusieurs Secteur.]
Les Eternels
Odyssée
Babou, parti depuis vingt cycles, a perdu tous ses compagnons.
Il est retenu aux confins du monde par la nymphe Steïnneilla, des prétendants courtisent son épouse Babette et pillent son royaume d'Banabou.
Quand les dieux consentent enfin à son retour, Babou échoue chez les Séphirains.
Un peuple auquel sa proximité avec les dieux vaut une vie bienheureuse comparable à celle de l'âge d'or.
Lors du banquet que lui offre leur roi, Babou raconte sa longue errance à travers des espaces à la fois sauvages et divins,
peuplés de figures monstrueuses, d'anthropophages et de magiciennes qui sont autant de contre-figures de la civilisation.
Enfin rentré chez lui, Babou massacre les prétendants, retrouve son épouse et rétablit une paix précaire, avec l'aide du Heart, avant de repartir vers de nouvelles épreuves.
Coalition Gouvernementale
Odyssée
Les commandant(e)s
Secteur 1 | Secteur 2 | Secteur 3 | Secteur 4 | Secteur 5 | Secteur 6 | Secteur 7 | Secteur 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithaëlle |
Max Curry |
TheLetuce |
Babou |
Yulia Ulan-Sternberg |
Steïnneilla |
? | ||
Plucifer |
James Grood Jr |
Denior actarii |
Mekteubé |
Gamma |
6 |
Rhakham le Rouge |
Beeblewizz |
? |
Raeph |
Nahpokt |
clete3 |
Jon Smoke |
Nécraryse |
6 |
Kubaloukanakos |
8 | |
RAY DONOVAN |
Eleonore d'Oriande |
Lil |
Truk |
Nanamo UI Namo |
6 |
7 |
8 | |
Gionna Fox |
Alyssia |
wendy |
Eléa |
6 |
7 |
8 | ||
Lali |
Raoul-Igor II |
6 |
7 |
8 | ||||
Ulrika van Jägdhaal |
Fatlooaths |
Gérard Tichaut |
Howard Karringan |
Dantès |
6 |
7 |
8 | |
Hulk harness |
Elijah Amélie |
AliBabar |
Zydfar |
Harley Quinn |
6 |
7 |
8 | |
A.Sokoreff |
Ethan Taylor |
Père Bartholomée |
Gabrilov |
Maverrik |
6 |
7 |
8 | |
Dadoci |
Davon Cedrix |
Mathias70 |
Nuxia |
Mathusalem |
6 |
7 |
8 | |
Mister C. |
James Grood Jr |
mickaël |
Nerkoen |
Percevalve |
6 |
7 |
8 | |
Olorìn |
Yaz'Vrin |
Balbasarre cossa |
4 |
M@Rotea |
6 |
7 |
8 | |
Séphira |
Memeth III |
Okuri |
4 |
Srytx |
6 |
7 |
8 | |
Tynook Corporation |
Tar-Minyatur |
James farinet |
4 |
Trush |
6 |
7 |
8 | |
Anja |
Talaraan Gothenheim |
Lanscan Talgo |
4 |
Allyce_Nelion |
6 |
7 |
8 | |
Tim Elessness |
Sony |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
Chirin |
Olaf Rynyx |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
Sokhar |
Lord Hirvin |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
Captain Morgan |
Auberon |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
1 |
Truk |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
1 |
Kinton Hamch Watambe |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Cette catégorie ne contient actuellement aucune page ni fichier multimédia.