Exima
Ca se voit que c'est loin d'être fini, non? |
{{TableauElegant|align=right|valign=top|margeGauche=5|margeSup=5|margeInf=5|1=
|-
! style="font-size: larger;text-align: center;" bgcolor="#E0E0E0" colspan=2 | Caractéristiques Planétaires
|-
| bgcolor="#F8F8F8" colspan=2 | Données Pratiques:
|-
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options1}}} | Nom:
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options2}}} | Exima
|-
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options1}}} | Coordonnées SU:
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options2}}} | 5.7.*.*.*
|-
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options1}}} | Capitale:
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options2}}} | Exima Central
|-
| bgcolor="#EDEDED" colspan=2 | Données Physiques:
|-
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options1}}} | Masse:
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options2}}} | 6,02E24 kg
|-
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options1}}} | Rayon Moyen:
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options2}}} | 6,1E6 m
|-
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options1}}} | Paramètre gravitationnel standard µ:
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options2}}} | 4,02 uSG
|-
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options1}}} | Intensité Moyenne de la Pesanteur:
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options2}}} | 10,798 m/s²
|-
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options1}}} | EPI:
| bgcolor="#EDEDED" align=center {{{Options2}}} | +10,12 %
|-
| bgcolor="#F8F8F8" colspan=2 | Données orbitales:
|-
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options1}}} | Distance Moyenne au Soleil:
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options2}}} | 1,6 UA
|-
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options1}}} | Excentricité orbitale:
| bgcolor="#F8F8F8" align=center {{{Options2}}} | 0.02
{{
}}
Exima est une planète tellurique colonisée située dans le Secteur 7 de la Galaxie Aurore. Elle est actuellement gouvernée par l'Office Administratif Général d'Exima (OAGE), dirigé par le Docteur Jephtar Clelia.
Géographie et Climatologie
Planétogénèse et intérêt géologique
Exima est située à 1,6 UA d'un Soleil de type S (standard). En l'absence de toute intervention humaine, la planète aurait donc été trop froide pour abriter une vie autre que bactériologique (éventuellement quelques pseudo-lichens également).
Elle a cependant la caractéristique d'être située en zone médiane du système, près de la Ceinture d'astéroïdes qui sépare généralement les planètes telluriques des géantes gazeuses. Ici la Ceinture est moins dense, parce qu'une grande partie des matériaux disponibles ont été incorporés par Exima lors de sa formation. Or les géologues des compagnies minières savent que la synthèse de Velum, minerai rare et précieux, passe par une irradiation spécifique du nuage protoplanétaire. Et les données des observatoires indiquaient qu'un sursaut Gamma avait eu lieu, il y a trois milliards d'années , à environ six-cent millions d'années lumières du système où se trouvait Exima alors en formation. Il y avait donc une assez forte probabilité de trouver du Velum sur Exima, configuration généralement assez rare. D'énormes gisements furent effectivement découverts quelques mois plus tard. Exima se révéla ainsi, il y a environ deux-cents, d'un intérêt commercial justifiant une terraformation accélérée.