Contributions de l’utilisateur
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
- 19 novembre 2007 à 01:21 diff hist +15 m Amélioration vitesse 4: amélioration 4
- 19 novembre 2007 à 01:20 diff hist +234 N Productivité métaux 6: amélioration 6 Nouvelle page : {{EN|Metal productivity 6: Improvement 6}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=3 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'am... actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:19 diff hist +234 N Productivité métaux 5: amélioration 5 Nouvelle page : {{EN|Metal productivity 5: Improvement 5}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=3 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'am... actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:15 diff hist +62 N Catégorie:Amélioration de la productivité de l'énergie Nouvelle page : {{Catégorie technologique}} Catégorie:Technologie civile
- 19 novembre 2007 à 01:13 diff hist +112 N Discussion catégorie:Amélioration de la productivité énergétique Nouvelle page : Il y a une erreur d'adressage : Les technologies de productivité d'énergie n'apparaissent pas dans cette page.
- 19 novembre 2007 à 01:10 diff hist 0 m Productivité énergie 6: amélioration 6 a renommé Productivité diamant 6: amélioration 6 en Productivité énergie 6: amélioration 6: faute de frappe actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:10 diff hist +55 N Productivité diamant 6: amélioration 6 a renommé Productivité diamant 6: amélioration 6 en Productivité énergie 6: amélioration 6: faute de frappe actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:09 diff hist 0 m Productivité diamant 1: "les sous-sols des ténèbres" de Phaï Thang a renommé Productivité dimant 1: "les sous-sols des ténèbres" de Phaï Thang en Productivité diamant 1: "les sous-sols des ténèbres" de Phaï Thang: faute de frappe actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:09 diff hist +84 N Productivité dimant 1: "les sous-sols des ténèbres" de Phaï Thang a renommé Productivité dimant 1: "les sous-sols des ténèbres" de Phaï Thang en Productivité diamant 1: "les sous-sols des ténèbres" de Phaï Thang: faute de frappe actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:08 diff hist +241 N Productivité énergie 6: amélioration 6 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity 6: Improvement 6}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=3 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'a...
- 19 novembre 2007 à 01:07 diff hist +241 N Productivité énergie 4: amélioration 4 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity 4: Improvement 4}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=3 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'a... actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:05 diff hist +769 N Productivité énergie 5: "Composants polymères de Salyin" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity 1: "Salyin polymer compound"}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=3 |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des centrales éle... actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:04 diff hist +1 001 N Productivité énergie 3 : "méthode de la Karavan" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity 3: "Karavan method"}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des centrales électriques.... actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:03 diff hist 0 m Productivité énergie 2: "Fission de l'atome Marx" actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:03 diff hist +695 N Productivité énergie 2: "Fission de l'atome Marx" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity 1: "Marx nuclear fission"}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=2 |Description=L'un de vos chercheurs spécialisé dans la production d'énergie est...
- 19 novembre 2007 à 01:01 diff hist +778 N Productivité énergie 1: "méthode Bouh211" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity 1: "Bouh211 method"}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des centrales électriques.... actuelle
- 19 novembre 2007 à 01:00 diff hist +721 N Productivité métaux 4: "Protocole de xénoforage alpha" Nouvelle page : {{EN|Metal productivity 4: "Alpha xenodrilling protocol"}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=3 |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de m... actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:58 diff hist +530 N Productivité métaux 3: module extracteur Nouvelle page : {{EN|Metal productivity 3: extractor module}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=2 |Description=Nos techniciens miniers appuyés par nos chercheurs généralistes auraient ... actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:57 diff hist +741 N Productivité métaux 2: détecteur laser Nouvelle page : {{EN|Metal productivity 2: laser detector}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=2 |Description=Un faisceau laser des plus puissants et hautement concentré est à l’origin... actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:56 diff hist +460 N Productivité métaux 1: "Hauts fourneaux Charlyon" Nouvelle page : {{EN|Metal productivity 1: "Charlyon High furnaces"}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de métaux... actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:54 diff hist +826 N Productivité diamant 1: "les sous-sols des ténèbres" de Phaï Thang Nouvelle page : {{EN|Diamond productivity 1: "the undergrounds of the darkness" by Phaï Thang}} {{Technologie |Type=Diamants |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de la produc...
- 19 novembre 2007 à 00:40 diff hist 0 m Amélioration armement 1: Force d'intervention rapide : projet "M.X." a renommé Amélioration armement 1: "Force d'intervention rapide : projet "M.X."" en Amélioration armement 1: Force d'intervention rapide : projet "M.X.": suppression doublon guillemets actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:40 diff hist +83 N Amélioration armement 1: "Force d'intervention rapide : projet "M.X."" a renommé Amélioration armement 1: "Force d'intervention rapide : projet "M.X."" en Amélioration armement 1: Force d'intervention rapide : projet "M.X.": suppression doublon guillemets actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:40 diff hist +1 m Amélioration armement 2: Effort de guerre totale: projet "M.X." actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:39 diff hist +575 N Amélioration armement 5: Lentilles de Visée Laser (L.V.L) Salyin Nouvelle page : {{EN|Armament improvement 5: Laser scope lens (L.S.L)}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=3 |Description=Technologie d'amélioration de l'attaque des unités. Extrait du ... actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:37 diff hist +548 N Amélioration armement 4: Bottes Magnétique "Wrip" (BMW) de Salyin Nouvelle page : {{EN|Armament improvement 4: "Wrip" Magnetic boots (WMB) of Salyin}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=3 |Description=Technologie d'amélioration de l'attaque des unités.... actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:35 diff hist +680 N Amélioration armement 3: Formation Biotechnique Intérieure : technique "Salyin" Nouvelle page : {{EN|Armament improvement 3: Internal Biotechnic Formation: "Salyin" Technique}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de l'attaque ... actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:33 diff hist +744 N Amélioration armement 2: Effort de guerre totale: projet "M.X." Nouvelle page : {{EN|Armament improvement 2:Total war effort: "M.X." Project}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de l'attaque des unités. Extr...
- 19 novembre 2007 à 00:30 diff hist +1 135 N Amélioration armement 1: Force d'intervention rapide : projet "M.X." Nouvelle page : {{EN|Armament improvement 1: Fast Strike Force: "M.X." Project}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de l'attaque des unités. Ex...
- 19 novembre 2007 à 00:26 diff hist +882 N Amélioration défense 1: la méthode Oz Nouvelle page : {{EN|Defense improvement 1: Oz method}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de la défense des unités. Parfois, les plus grande... actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:24 diff hist 0 m Amélioration vitesse 2: méthode Ramouflon a renommé Amélioration vitesse 2: "méthode Ramouflon" en Amélioration vitesse 2: méthode Ramouflon: cohérence des titres actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:24 diff hist +57 N Amélioration vitesse 2: "méthode Ramouflon" a renommé Amélioration vitesse 2: "méthode Ramouflon" en Amélioration vitesse 2: méthode Ramouflon: cohérence des titres actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:24 diff hist 0 m Amélioration vitesse 3: mélanges Maedhros a renommé Amélioration vitesse 3: Mélanges Maedhros en Amélioration vitesse 3: mélanges Maedhros: cohérence des titres actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:24 diff hist +57 N Amélioration vitesse 3: Mélanges Maedhros a renommé Amélioration vitesse 3: Mélanges Maedhros en Amélioration vitesse 3: mélanges Maedhros: cohérence des titres actuelle
- 19 novembre 2007 à 00:23 diff hist +220 N Amélioration vitesse 5: amélioration 5 Nouvelle page : {{EN|Speed improvement 5}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=3 |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire demandent des fonds dans le but d'a...
- 19 novembre 2007 à 00:22 diff hist +220 N Amélioration vitesse 4: amélioration 4 Nouvelle page : {{EN|Speed improvement 4}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=3 |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire demandent des fonds dans le but d'a...
- 19 novembre 2007 à 00:20 diff hist +522 N Amélioration vitesse 3: mélanges Maedhros Nouvelle page : {{EN|Speed improvement 3: Maedhros mixes}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de la vitesse des unités. Nos chercheurs ont mis ...
- 19 novembre 2007 à 00:18 diff hist +1 183 N Amélioration vitesse 2: méthode Ramouflon Nouvelle page : {{EN|Speed improvement 2: Ramouflon method}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=2 |Description=Technologie d'amélioration de la vitesse des unités. Nos chercheurs n'ont ...
- 19 novembre 2007 à 00:16 diff hist +812 N Amélioration vitesse 1: méthode Alcibiade Nouvelle page : {{EN|Speed improvement 1: Alcibiade method}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=2 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la vitesse des unités. Nos che... actuelle
- 18 novembre 2007 à 22:18 diff hist -3 m Frégate de combat
- 18 novembre 2007 à 22:17 diff hist +27 m Frégate belier
- 18 novembre 2007 à 22:08 diff hist +3 Frégate belier
- 18 novembre 2007 à 22:07 diff hist +1 137 N Frégate belier Nouvelle page : {{EN|Ram frigate}} {{Unité | TypeUnité=Militaire | Technologie1=Blindage de type bélier | Technologie2=Blindage magnétique | Technologie3=[[Apesanteur électromagnétique...
- 18 novembre 2007 à 21:56 diff hist +785 N Frégate de combat Nouvelle page : {{EN|Combat frigate}} {{Unité | Image=fregate de combat.jpg | Technologie1=Apesanteur électromagnétique | Technologie2=Blindage magnétique | Technologie3=[[Armes de type ...
- 18 novembre 2007 à 21:34 diff hist +27 m Corvette légère laser
- 18 novembre 2007 à 21:33 diff hist +12 Corvette légère escorte
- 18 novembre 2007 à 21:32 diff hist +811 N Corvette légère laser Nouvelle page : {{EN|Light laser Corvet}} {{Unité | Image= | Technologie1=Laser appliqué au combat spatial | Technologie2=Propulsion spatiale | Technologie3=Armes spatiales | Technolog...
- 18 novembre 2007 à 21:27 diff hist +2 Corvette légère escorte
- 18 novembre 2007 à 21:25 diff hist +914 N Corvette légère escorte Nouvelle page : {{EN|Light escort corvet}} {{Unité | Image= | Infrastructure1= |Technologie1=Capacités d'escorte spatiale |Technologie2=Propulsion spatiale |Technologie3=Armes spatiales | TypeUnit...
- 18 novembre 2007 à 17:19 diff hist +44 Aide Synthèse des Régimes →Régimes démocratiques