Contributions de l’utilisateur
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
- 17 décembre 2007 à 21:00 diff hist +1 072 N Espionnage Nouvelle page : = Espionnage d'une personne = Cet espionnage consiste à ramener un maximum d'information sur l'ensemble des possessions et caractéristique d'un commandant ou coalition ciblé (res...
- 16 décembre 2007 à 16:19 diff hist 0 m Ordres →Ordres militaires
- 16 décembre 2007 à 16:18 diff hist +95 m Ordres →Ordres civils
- 16 décembre 2007 à 16:17 diff hist +20 m Ordres →Ordres militaires
- 16 décembre 2007 à 16:15 diff hist +252 Ordres →Ordres civils
- 16 décembre 2007 à 16:14 diff hist +278 Ordres →Ordres civils
- 16 décembre 2007 à 16:11 diff hist -2 m Ordres →Ordres civils
- 16 décembre 2007 à 16:10 diff hist +374 Ordres →Ordres civils
- 16 décembre 2007 à 16:06 diff hist +100 m Ordres
- 16 décembre 2007 à 16:01 diff hist -164 m Ordres
- 16 décembre 2007 à 15:57 diff hist +274 Ordres
- 16 décembre 2007 à 15:46 diff hist +44 Ordres
- 15 décembre 2007 à 20:10 diff hist +4 m Zone de loisirs actuelle
- 15 décembre 2007 à 20:10 diff hist +4 m Chantier spatial
- 15 décembre 2007 à 20:09 diff hist +4 m Plateforme spécialisée
- 15 décembre 2007 à 13:49 diff hist +226 N Productivité diamant : amélioration 11 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 11}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=4 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer... actuelle
- 15 décembre 2007 à 13:48 diff hist +226 N Productivité diamant : amélioration 10 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 10}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=4 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer... actuelle
- 15 décembre 2007 à 13:48 diff hist +225 N Productivité diamant : amélioration 9 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 9}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=4 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer ... actuelle
- 15 décembre 2007 à 13:47 diff hist +667 N Productivité diamant 7: "Système de synthèse de Charlak" Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy 7: "Synthesis system of Charlak"}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=4 |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de diamants.... actuelle
- 15 décembre 2007 à 13:44 diff hist +225 N Productivité diamant : amélioration 8 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 8}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=4 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer ... actuelle
- 15 décembre 2007 à 13:43 diff hist +227 N Productivité diamant : amélioration 6 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy 2: improvement 6}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=3 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliore... actuelle
- 15 décembre 2007 à 13:42 diff hist +225 N Productivité diamant : amélioration 5 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 5}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=3 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer ... actuelle
- 15 décembre 2007 à 13:39 diff hist +1 052 N Productivité diamant 4: "Méthodes de la Karavan" Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy 4:Karavan methods}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=3 |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de diamants. Un manuscrit ... actuelle
- 15 décembre 2007 à 13:37 diff hist +225 N Productivité diamant : amélioration 3 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 3}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=2 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer ... actuelle
- 15 décembre 2007 à 11:08 diff hist +468 Ordres →Ordres civils
- 15 décembre 2007 à 08:57 diff hist -1 m Hacker d'élite Drakaan
- 15 décembre 2007 à 08:56 diff hist +1 436 N Hacker d'élite Drakaan Nouvelle page : {{EN|Elite drakaan Hacker }}{{Unité | Image=Hacker.jpg | Infrastructure1=Chantier spatial | Infrastructure1=Plateforme spécialisée | TypeUnité=Militaire | Attaque=0 | Dé...
- 14 décembre 2007 à 22:23 diff hist +240 N Productivité énergie : amélioration 11 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: Improvement 11}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=4 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'am... actuelle
- 14 décembre 2007 à 22:22 diff hist +606 N Productivité énergie 10: "Canalisation Lascive de Tsumi" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity 10:"Lascive drain of Tsumi"}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=4 |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des centrales élec... actuelle
- 14 décembre 2007 à 22:19 diff hist +239 N Productivité énergie : amélioration 9 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: Improvement 9}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=4 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'am... actuelle
- 14 décembre 2007 à 22:19 diff hist +531 N Productivité énergie 8: "Annihilateur d'effet joule de Bouh211" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity 8:"Joule effect Annihilator of Bouh211"}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=4 |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des cen... actuelle
- 14 décembre 2007 à 22:16 diff hist +239 N Productivité énergie : amélioration 7 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: Improvement 7}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=4 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'am... actuelle
- 14 décembre 2007 à 19:27 diff hist +35 m Navette d'exploration
- 14 décembre 2007 à 19:25 diff hist +15 m Frégate portenef
- 14 décembre 2007 à 19:24 diff hist +15 m Frégate ionique
- 14 décembre 2007 à 19:24 diff hist +15 m Frégate de combat
- 14 décembre 2007 à 19:24 diff hist +15 m Frégate belier
- 14 décembre 2007 à 19:23 diff hist +15 m Chasseur léger
- 14 décembre 2007 à 19:22 diff hist +15 m Chasseur furtif Arkk
- 14 décembre 2007 à 19:22 diff hist +15 m Chasseur d'élite
- 14 décembre 2007 à 19:21 diff hist +15 m Chasseur bombardier
- 14 décembre 2007 à 19:18 diff hist +28 m Croiseur bombardier ionique
- 14 décembre 2007 à 18:52 diff hist +463 Ordres →Ordres militaires
- 13 décembre 2007 à 21:37 diff hist +978 N Projet "contrôle point de coordonnée" Nouvelle page : {{EN|"Coordinates control" poject}} {{Technologie |Type=Militaire |Palier=5 |Prérequis1=Armes de type ionique |Prérequis2=Apesanteur électromagnétique avancée |Prérequi...
- 13 décembre 2007 à 21:29 diff hist +628 N Classe Croiseur Nouvelle page : {{EN|Cruiser rank}} {{Technologie |Type=Militaire |Palier=5 |Prérequis1=Apesanteur électromagnétique avancée |Description=Les récents progrès en matière de propulsion nous...
- 13 décembre 2007 à 21:24 diff hist +739 N Propulsion spatiale avancée Nouvelle page : {{EN|Advanced spatial propulsion}} {{Technologie |Type=Militaire |Palier=5 |Prérequis1=Apesanteur électromagnétique avancée |Prérequis2=Classe Croiseur |Description=Les ...
- 13 décembre 2007 à 18:41 diff hist +1 141 N Croiseur bombardier ionique Nouvelle page : {{EN|Ionic bomber cruiser}}{{Unité | Image=Croiseur_ionique.jpg | TypeUnité=Militaire | Profil=Tous | Attaque=0 | Défense=7 | Vitesse=0 | Leems=50 000 | Métaux=30 000 | Diamants=...
- 12 décembre 2007 à 21:07 diff hist -149 m Ordres →Ordres militaires
- 12 décembre 2007 à 21:05 diff hist +28 m Ordres →Ordres militaires
- 12 décembre 2007 à 21:03 diff hist -2 m Escadre kamikaze