Contributions de l’utilisateur
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
- 21 décembre 2007 à 20:39 diff hist 0 m Modèle:Technologie
- 21 décembre 2007 à 20:37 diff hist +615 N Productivité énergie 13: "Géothermie" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: upgrade 13}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description= Technologie d'amélioration de la productivité des centrales élect... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:34 diff hist +248 N Productivité métaux : amélioration 13 Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: improvement 13}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 21 décembre 2007 à 14:01 diff hist +1 015 N Productivité métaux 12 : "Les galibots de l'AST" Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: upgrade 12}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de métaux.... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:58 diff hist +1 022 N Productivité métaux: "Mineurs Kadjo" (11) Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: upgrade 11}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de métaux.... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:55 diff hist +248 N Productivité métaux : amélioration 10 Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: improvement 10}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da...
- 21 décembre 2007 à 13:53 diff hist +247 N Productivité métaux : amélioration 9 Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: improvement 8}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dan...
- 21 décembre 2007 à 13:51 diff hist +243 N Productivité métaux : amélioration 8 Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: upgrade 8}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:49 diff hist +779 N Productivité métaux 7: "Robots S-01 D'extraction minière" Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: upgrade 7}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description= Technologie d'amélioration de la productivité des mines de métaux... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:44 diff hist +251 N Productivité diamant : amélioration 13 Nouvelle page : {{EN|Diamond productivity: improvement 13}} {{Technologie |Type=Diamants |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:41 diff hist +748 N Productivité diamant 12: "Laser de coupe Salyin" Nouvelle page : {{EN|Diamond productivity: upgrade 12}} {{Technologie |Type=Diamants |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de diama... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:38 diff hist +265 N Amélioration de l'armement des unités : amélioration 12 Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 12}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description= Les chercheurs de notre département de recherche militaire de... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:37 diff hist +599 N Amélioration armement 11: "Hologrammes de "Shaidhaar"" Nouvelle page : {{EN|Units weapons: upgrade 11}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description="Technologie d'amélioration de l'attaque des unités. Les scientifiques d... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:34 diff hist +264 N Amélioration de l'armement des unités : amélioration 10 Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 10}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire dem... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:29 diff hist +254 N Productivité énergie : amélioration 12 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 12}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 18 décembre 2007 à 12:51 diff hist +40 m Mécanoïde télépiloté
- 15 décembre 2007 à 11:27 diff hist -4 m Mécanoïde télépiloté
- 14 décembre 2007 à 17:39 diff hist +9 m Mécanoïde télépiloté
- 14 décembre 2007 à 17:38 diff hist +208 m Mécanoïde télépiloté
- 14 décembre 2007 à 17:32 diff hist -88 m Blindage magnétique
- 13 décembre 2007 à 22:05 diff hist -1 m Mécanoïde télépiloté
- 13 décembre 2007 à 22:04 diff hist -2 m Mécanoïde télépiloté
- 13 décembre 2007 à 22:03 diff hist 0 Fichier:Mecanoïde télépiloté.jpg a importé une nouvelle version de « Image:Mecanoïde télépiloté.jpg »: {{Copyright Apocalypsis}} actuelle
- 13 décembre 2007 à 21:56 diff hist +1 071 N Mécanoïde télépiloté Nouvelle page : {{EN|Privateer frigate}}{{Unité | Image=Mecanoïde télépiloté.jpgeg | Infrastructure1=Plateforme spécialisée | TypeUnité=Militaire | Profil=Alliance | Attaque=0 | Défense...
- 13 décembre 2007 à 21:53 diff hist +25 N Fichier:Mecanoïde télépiloté.jpg {{Copyright Apocalypsis}}
- 28 novembre 2007 à 08:17 diff hist -2 m Aide:TODO