Contributions de l’utilisateur
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
- 8 janvier 2008 à 13:47 diff hist +1 m Mine de diamants
- 8 janvier 2008 à 13:47 diff hist +696 N Mine de diamants Nouvelle page : {{EN|Colonisation zone}}{{Infrastructure | Image=Mine de diamants.jpg | Maximum= | Technologie1= | Leems=10000 | Métaux=50000 | Diamants=10 | Energie=2000 | Habitants=1250 | Descrip...
- 8 janvier 2008 à 13:44 diff hist +25 N Fichier:Mine de diamants.jpg {{Copyright Apocalypsis}} actuelle
- 8 janvier 2008 à 13:41 diff hist +676 N Centrale géoélectrique Nouvelle page : {{EN|Power facility}}{{Infrastructure | Image=Centrale géoélectrique.jpg | Maximum= | Technologie1= | Leems=10000 | Métaux=10000 | Diamants=10 | Energie=1000 | Habitants=500 | Des...
- 8 janvier 2008 à 13:37 diff hist +25 N Fichier:Centrale géoélectrique.jpg {{Copyright Apocalypsis}} actuelle
- 23 décembre 2007 à 13:29 diff hist +1 933 N Projet "Mighty Goat" Nouvelle page : {{EN|"Mighty Goat" project}} {{Technologie |Type=Secret |Profil=Alliance |Palier=4 |Prérequis1=Vaisseau diplomatique Kela |Description=Les chercheurs de notre université ont mi...
- 23 décembre 2007 à 13:02 diff hist +2 333 N Projet "Kela" Nouvelle page : {{EN|"Kela" project}} {{Technologie |Type=Secret |Profil=Alliance |Palier=3 |Prérequis1=Chasseur Arkk |Description=Les chercheurs de notre université ont mis la main sur des ar...
- 23 décembre 2007 à 13:00 diff hist +248 N Productivité métaux : amélioration 14 Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: improvement 14}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 23 décembre 2007 à 12:58 diff hist +216 N Vaisseau diplomatique Kela Nouvelle page : {{EN|Kela diplomatic vessel}} {{Technologie |Type=Secret |Profil=Alliance |Palier=3 |Prérequis1=Projet "Kela" |Description=Le projet Kela nous permet de développer un nouveau v...
- 23 décembre 2007 à 12:57 diff hist +1 609 N Projet "Forest" Nouvelle page : {{EN|"Forest" project}} {{Technologie |Type=Secret |Profil=Alliance |Palier=5 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre université ont mis la main sur des archives très an...
- 23 décembre 2007 à 12:52 diff hist +487 N Ionique appliqué à la classe Canon Orbital Nouvelle page : {{EN|Ionic weapons applied to class orbital cannon}} {{Technologie |Type=Militaire |Profil= |Palier=5 |Prérequis1=Tir atmosphérique de longue portée |Prérequis2=[[Armes de ty...
- 23 décembre 2007 à 12:50 diff hist +562 N Projet d'amélioration de notre réseau de cybercommunications Nouvelle page : {{EN|Cybercommunications improvement project}} {{Technologie |Type=Civile |Profil= |Palier=5 |Prérequis1=Sécurité informatique élémentaire |Prérequis2=[[Projet d'améliorat...
- 21 décembre 2007 à 20:59 diff hist +242 N Amélioration de la défense des unités : amélioration 10 Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 10}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire demandent des ... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:58 diff hist +544 N Amélioration défense 9: leurres "Bul-Kathos" Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 9}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la défense des unités. En visionnant un h... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:57 diff hist +738 N Amélioration défense 8: senseurs d'approche "charlakyon" Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 8}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la défense des unités. Nos chercheurs ont... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:56 diff hist +241 N Amélioration de la défense des unités : amélioration 7 Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 7}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire demandent des f... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:55 diff hist +649 N Amélioration défense 6: "Defensive "darkanste" de Phaï Thang" Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 6}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=3 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la défense des unités. Nos chercheurs ont... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:54 diff hist +619 N Amélioration défense 5: "Génie militaire - Université Red-Samourai" Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 5}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=3 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la défense des unités. Nos chercheurs sci... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:51 diff hist +828 N Amélioration défense 4: "Défense de la feuille : technique de "Buzzman"" Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 4}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=3 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la défense des unités. Suite aux dernièr... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:48 diff hist +250 N Amélioration de la vitesse des unités : amélioration 11 Nouvelle page : {{EN|Units speed upgrade: improvement 11}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire deman... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:47 diff hist +250 N Amélioration de la vitesse des unités : amélioration 10 Nouvelle page : {{EN|Units speed upgrade: improvement 10}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire deman... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:46 diff hist +249 N Amélioration de la vitesse des unités : amélioration 9 Nouvelle page : {{EN|Units speed upgrade: improvement 9}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire demand... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:45 diff hist +1 254 N Amélioration vitesse 8: "Eau de Rush" de "Bob Brache" Nouvelle page : {{EN|Units speed: upgrade 8}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la vitesse des unités. Nos scientifique sont ... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:44 diff hist +249 N Amélioration de la vitesse des unités : amélioration 7 Nouvelle page : {{EN|Units speed upgrade: improvement 7}} {{Technologie |Type=Vitesse |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire demand... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:39 diff hist 0 m Modèle:Technologie
- 21 décembre 2007 à 20:37 diff hist +615 N Productivité énergie 13: "Géothermie" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: upgrade 13}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description= Technologie d'amélioration de la productivité des centrales élect... actuelle
- 21 décembre 2007 à 20:34 diff hist +248 N Productivité métaux : amélioration 13 Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: improvement 13}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 21 décembre 2007 à 14:01 diff hist +1 015 N Productivité métaux 12 : "Les galibots de l'AST" Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: upgrade 12}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de métaux.... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:58 diff hist +1 022 N Productivité métaux: "Mineurs Kadjo" (11) Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: upgrade 11}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de métaux.... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:55 diff hist +248 N Productivité métaux : amélioration 10 Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: improvement 10}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da...
- 21 décembre 2007 à 13:53 diff hist +247 N Productivité métaux : amélioration 9 Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: improvement 8}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dan...
- 21 décembre 2007 à 13:51 diff hist +243 N Productivité métaux : amélioration 8 Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: upgrade 8}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:49 diff hist +779 N Productivité métaux 7: "Robots S-01 D'extraction minière" Nouvelle page : {{EN|Metals productivity: upgrade 7}} {{Technologie |Type=Métaux |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description= Technologie d'amélioration de la productivité des mines de métaux... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:44 diff hist +251 N Productivité diamant : amélioration 13 Nouvelle page : {{EN|Diamond productivity: improvement 13}} {{Technologie |Type=Diamants |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:41 diff hist +748 N Productivité diamant 12: "Laser de coupe Salyin" Nouvelle page : {{EN|Diamond productivity: upgrade 12}} {{Technologie |Type=Diamants |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des mines de diama... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:38 diff hist +265 N Amélioration de l'armement des unités : amélioration 12 Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 12}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description= Les chercheurs de notre département de recherche militaire de... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:37 diff hist +599 N Amélioration armement 11: "Hologrammes de "Shaidhaar"" Nouvelle page : {{EN|Units weapons: upgrade 11}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description="Technologie d'amélioration de l'attaque des unités. Les scientifiques d... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:34 diff hist +264 N Amélioration de l'armement des unités : amélioration 10 Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 10}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire dem... actuelle
- 21 décembre 2007 à 13:29 diff hist +254 N Productivité énergie : amélioration 12 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 12}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=4 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 18 décembre 2007 à 12:51 diff hist +40 m Mécanoïde télépiloté
- 15 décembre 2007 à 11:27 diff hist -4 m Mécanoïde télépiloté
- 14 décembre 2007 à 17:39 diff hist +9 m Mécanoïde télépiloté
- 14 décembre 2007 à 17:38 diff hist +208 m Mécanoïde télépiloté
- 14 décembre 2007 à 17:32 diff hist -88 m Blindage magnétique
- 13 décembre 2007 à 22:05 diff hist -1 m Mécanoïde télépiloté
- 13 décembre 2007 à 22:04 diff hist -2 m Mécanoïde télépiloté
- 13 décembre 2007 à 22:03 diff hist 0 Fichier:Mecanoïde télépiloté.jpg a importé une nouvelle version de « Image:Mecanoïde télépiloté.jpg »: {{Copyright Apocalypsis}} actuelle
- 13 décembre 2007 à 21:56 diff hist +1 071 N Mécanoïde télépiloté Nouvelle page : {{EN|Privateer frigate}}{{Unité | Image=Mecanoïde télépiloté.jpgeg | Infrastructure1=Plateforme spécialisée | TypeUnité=Militaire | Profil=Alliance | Attaque=0 | Défense...
- 13 décembre 2007 à 21:53 diff hist +25 N Fichier:Mecanoïde télépiloté.jpg {{Copyright Apocalypsis}}
- 28 novembre 2007 à 08:17 diff hist -2 m Aide:TODO