Contributions de l’utilisateur
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
- 31 mai 2008 à 13:44 diff hist +226 N Productivité diamant : amélioration 30 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 30}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=6 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:44 diff hist +226 N Productivité diamant : amélioration 29 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 29}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=6 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:44 diff hist +226 N Productivité diamant : amélioration 28 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 28}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=6 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:43 diff hist +226 N Productivité diamant : amélioration 27 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 27}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=5 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:43 diff hist +226 N Productivité diamant : amélioration 26 Nouvelle page : {{EN|Diamond productiviy: improvement 26}} {{Technologie |Type=Diamants |Palier=5 |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds dans le but d'améliorer... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:42 diff hist +557 N Productivité énergie 35: "Générateur d'Energie Eléctrique au Krypton" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 35}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des centrales él... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:41 diff hist 0 m Productivité énergie 28: "Les fusions d'Ultremis" actuelle
- 31 mai 2008 à 13:41 diff hist +1 046 N Productivité énergie 28: "Les fusions d'Ultremis" Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 24}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la productivité des centrales él...
- 31 mai 2008 à 13:40 diff hist +254 N Productivité énergie : amélioration 34 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 34}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:39 diff hist +254 N Productivité énergie : amélioration 33 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 33}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:38 diff hist +254 N Productivité énergie : amélioration 32 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 32}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:38 diff hist +254 N Productivité énergie : amélioration 31 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 31}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:37 diff hist +254 N Productivité énergie : amélioration 30 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 30}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:37 diff hist +254 N Productivité énergie : amélioration 29 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 29}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:35 diff hist +254 N Productivité énergie : amélioration 27 Nouvelle page : {{EN|Energy productivity: improvement 27}} {{Technologie |Type=Energie |Profil= |Palier=5 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département civil demandent des fonds da... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:33 diff hist +521 N Amélioration défense 26: "Damned Wolf" Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 26}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=5 |Prérequis1= |Description=Technologie d'amélioration de la défense des unités. Technologie d'am... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:31 diff hist +242 N Amélioration de la défense des unités : amélioration 29 Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 29}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire demandent des ... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:30 diff hist +242 Nm Amélioration de la défense des unités : amélioration 28 Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 28}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire demandent des ... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:30 diff hist +242 N Amélioration de la défense des unités : amélioration 27 Nouvelle page : {{EN|Units defence: upgrade 27}} {{Technologie |Type=Défense |Profil= |Palier=5 |Prérequis1= |Description=Les chercheurs de notre département de recherche militaire demandent des ... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:29 diff hist +663 N Amélioration armement 27: "Tactiques d'attaque "Popiennes"" Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 27}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=5 |Prérequis1= |Description= Technologie d'amélioration de l'attaque des unités. Une arc... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:28 diff hist +265 N Amélioration de l'armement des unités : amélioration 29 Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 29}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description= Les chercheurs de notre département de recherche militaire de... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:28 diff hist +265 N Amélioration de l'armement des unités : amélioration 28 Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 28}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=6 |Prérequis1= |Description= Les chercheurs de notre département de recherche militaire de... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:28 diff hist +265 N Amélioration de l'armement des unités : amélioration 26 Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 26}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=5 |Prérequis1= |Description= Les chercheurs de notre département de recherche militaire de... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:27 diff hist +265 N Amélioration de l'armement des unités : amélioration 25 Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 25}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=5 |Prérequis1= |Description= Les chercheurs de notre département de recherche militaire de... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:27 diff hist +265 N Amélioration de l'armement des unités : amélioration 24 Nouvelle page : {{EN|Units weapons upgrade: improvement 24}} {{Technologie |Type=Attaque |Profil= |Palier=5 |Prérequis1= |Description= Les chercheurs de notre département de recherche militaire de... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:23 diff hist +719 N Stabilité politique 6: "Assemblées locales de Léto Atréides" Nouvelle page : {{EN|Politic stability: Improvement 6}} {{Technologie |Type=Stabilité |Profil= |Palier=6 |Description=Extrait des mémoires du commandant disparu Léto Atréides, mises à jour par ... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:21 diff hist +565 N Amélioration satisfaction 5: la technique "power flower de Lolita" Nouvelle page : {{EN|Overall satisfaction: improvement 5}} {{Technologie |Type=Satisfaction |Palier=5 |Description=Les travaux de nos historiens et de nos sociologues après leur lecture de certains... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:21 diff hist +341 N Satisfaction globale : amélioration 6 Nouvelle page : {{EN|Overall satisfaction: improvement 6}} {{Technologie |Type=Satisfaction |Palier=6 |Description=Nos chercheurs en sciences humaines ont produit des savoirs qui peuvent être utili... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:20 diff hist +330 N Croissance démographique : amélioration 6 Nouvelle page : {{EN|Demographic growth: improvement 6}} {{Technologie |Type=Démographie |Palier=6 |Description=Nos chercheurs en sciences humaines ont produit des savoirs qui peuvent être utilis... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:19 diff hist +1 195 N Croissance démographique 5: la technique "Ramoufon" Nouvelle page : {{EN|Demographic growth: improvement 5}} {{Technologie |Type=Démographie |Palier=5 |Description='''Le manuel pratique d'Ulina et de Ramouflon''' Nos historiens et anthropologues se... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:17 diff hist +317 N Production de l'ordre public : amélioration 6 Nouvelle page : {{EN|Order production : improvement 6}} {{Technologie |Type=Ordre |Profil= |Palier=6 |Description=Nos chercheurs en sciences humaines ont produit des savoirs qui peuvent être utilis... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:17 diff hist +317 N Production de l'ordre public : amélioration 5 Nouvelle page : {{EN|Order production : improvement 5}} {{Technologie |Type=Ordre |Profil= |Palier=5 |Description=Nos chercheurs en sciences humaines ont produit des savoirs qui peuvent être utilis... actuelle
- 31 mai 2008 à 13:16 diff hist -13 m Production de l'ordre public : amélioration 3 actuelle
- 31 mai 2008 à 13:15 diff hist 0 m Production de l'ordre public : amélioration 3 a renommé Amélioration production de l'ordre 3: amélioration 3 en Production de l'ordre public : amélioration 3
- 31 mai 2008 à 13:15 diff hist +60 N Amélioration production de l'ordre 3: amélioration 3 a renommé Amélioration production de l'ordre 3: amélioration 3 en Production de l'ordre public : amélioration 3 actuelle
- 31 mai 2008 à 13:10 diff hist 0 m Amélioration Production de l'ordre 4: technique de "profilage systématisé Bob Brache" a renommé Amélioration Production de l'ordre 3: technique de "profilage systématisé Bob Brache" en Amélioration Production de l'ordre 4: technique de "profilage systématisé Bob Brache" actuelle
- 31 mai 2008 à 13:10 diff hist +102 N Amélioration Production de l'ordre 3: technique de "profilage systématisé Bob Brache" a renommé Amélioration Production de l'ordre 3: technique de "profilage systématisé Bob Brache" en Amélioration Production de l'ordre 4: technique de "profilage systématisé Bob Brache" actuelle
- 13 mai 2008 à 17:58 diff hist +713 N Silo hyperatomique Nouvelle page : {{EN|Réseau de communications planétaire}}{{Infrastructure | Image=Silo_ha.jpg | Maximum=1 | Technologie1=Armes de type hyperatomique | Leems=10 000 000 | Métaux=1 000 000 | D... actuelle
- 13 mai 2008 à 17:52 diff hist +25 N Fichier:Silo ha.jpg {{Copyright Apocalypsis}} actuelle
- 10 mai 2008 à 20:09 diff hist 0 m Canon orbital Erreur dans la Défense
- 10 mai 2008 à 13:26 diff hist +944 N Canon orbital Nouvelle page : {{EN|Obital Canon (Unit)}}{{Unité | Image=Canon.jpg | TypeUnité=Spécial | Attaque=0 | Défense=7 | Vitesse=0 | Leems=50 000 | Métaux=30 000 | Diamants=10 000 | Energie=25 000 | H...
- 10 mai 2008 à 13:25 diff hist +25 N Fichier:Canon.jpg {{Copyright Apocalypsis}} actuelle
- 10 mai 2008 à 13:22 diff hist -2 m Canon orbital ionique Changement de l'Image
- 10 mai 2008 à 13:22 diff hist +25 N Fichier:Canon ionique.jpg {{Copyright Apocalypsis}} actuelle
- 10 mai 2008 à 13:19 diff hist +890 N Canon orbital ionique Nouvelle page : {{EN|Ionic Obital Canon (Unit)}}{{Unité | Image=Croiseur_amiral.jpg | TypeUnité=Spécial | Attaque=0 | Défense=7 | Vitesse=0 | Leems=100 000 | Métaux=100 000 | Diamants=15 000 | ...
- 7 mai 2008 à 16:10 diff hist +194 m Discussion:Sonar (unité) →Espionnage de système
- 6 mai 2008 à 17:21 diff hist +1 226 Chroniques d'Eternité →Chapitre 8 : Une nouvelle ère (21/04/308 ETU / Toujours en cours)
- 5 mai 2008 à 17:16 diff hist +859 N Dispositif radar centralisé Nouvelle page : {{EN|Centralized radar tool}} {{Technologie |Type=Civile |Profil= |Palier=4 |Prérequis1=Sciences Administratives |Description=Les récentes avancées en sciences administrative...
- 5 mai 2008 à 17:14 diff hist +329 N Productivité globale : amélioration 6 Nouvelle page : {{EN|Overall productivity: improvement 6}} {{Technologie |Type=Productivité |Palier=6 |Description=Nos chercheurs en sciences humaines ont produit des savoirs qui peuvent être util... actuelle
- 5 mai 2008 à 17:14 diff hist +329 N Productivité globale : amélioration 5 Nouvelle page : {{EN|Overall productivity: improvement 5}} {{Technologie |Type=Productivité |Palier=5 |Description=Nos chercheurs en sciences humaines ont produit des savoirs qui peuvent être util... actuelle