Catastrophes naturelles : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
− | + | == Collision avec un corps céleste == | |
<u>Zone d'effet</u>: Planète | <u>Zone d'effet</u>: Planète | ||
<u>Pertes</u>: | <u>Pertes</u>: | ||
− | + | {| border="0" style="background-color:#B0B0B0; margin-bottom:20px; text-align:center;" cellpadding="4" cellspacing="1" | |
− | + | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Intensité!! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 1 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 2 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 3 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 4 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 5 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 6 | |
− | + | |- | |
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Mines de métaux | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 15% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 25% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 35% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 40% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 45% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Mines de diamants | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 1% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 2% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 4% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 6% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 15% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Centrales à énergie | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 15% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 25% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 35% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 40% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 45% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Population | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 2% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 5% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 15% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 25% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Satisfaction | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 2% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 4% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 7% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 15% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | |} | ||
− | |||
+ | == Pluie de météorites == | ||
+ | <u>Zone d'effet</u>: Coordonnée | ||
− | + | <u>Pertes</u>: | |
− | + | {| border="0" style="background-color:#B0B0B0; margin-bottom:20px; text-align:center;" cellpadding="4" cellspacing="1" | |
− | <u> | + | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Intensité!! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 1 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 2 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 3 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 4 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 5 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 6 |
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Unités légères | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 5% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 30% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 40% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 50% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Unités lourdes | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 3% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 5% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 15% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 25% | ||
+ | |} | ||
− | + | == Tempête systémique == | |
<u>Zone d'effet</u>: Système | <u>Zone d'effet</u>: Système | ||
<u>Pertes</u>: | <u>Pertes</u>: | ||
− | + | {| border="0" style="background-color:#B0B0B0; margin-bottom:20px; text-align:center;" cellpadding="4" cellspacing="1" | |
− | + | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Intensité!! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 1 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 2 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 3 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 4 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 5 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 6 | |
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Unités légères | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 5% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 30% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 40% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 50% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Unités lourdes | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 3% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 5% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 15% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 25% | ||
+ | |} | ||
− | + | == Ouragan sectoriel == | |
<u>Zone d'effet</u>: Secteur | <u>Zone d'effet</u>: Secteur | ||
+ | <u>Pertes</u>: | ||
+ | {| border="0" style="background-color:#B0B0B0; margin-bottom:20px; text-align:center;" cellpadding="4" cellspacing="1" | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Intensité!! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 1 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 2 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 3 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 4 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 5 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Unités légères | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 5% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 30% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 40% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 50% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Unités lourdes | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 3% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 5% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 15% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 25% | ||
+ | |} | ||
− | + | ||
+ | == Cataclysme galactique == | ||
Ligne 43 : | Ligne 139 : | ||
<u>Pertes</u>: | <u>Pertes</u>: | ||
− | + | ||
− | + | {| border="0" style="background-color:#B0B0B0; margin-bottom:20px; text-align:center;" cellpadding="4" cellspacing="1" | |
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Intensité!! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 1 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 2 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 3 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 4 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 5 !! bgcolor="#E0E0E0" width="10%" | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Unités légères | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 5% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 30% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 40% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 50% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Unités lourdes | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 3% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 5% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 15% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 20% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 25% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Population | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 1% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 2% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 4% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 6% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 8% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#E0E0E0" align="left" | Satisfaction | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 1% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 2% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 4% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 6% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 8% | ||
+ | | bgcolor="#F8F8F8" align="center" | 10% | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 12 novembre 2019 à 22:07
Les catastrophes naturelles sont des évènements indésirables pour tout empire, qui surviennent aléatoirement dans l'univers tout entier. Le principal effet d'un tel évènement est la destruction d'infrastructures et de flottes, bien qu'en tant qu'impact supplémentaire, ces catastrophes provoquent une baisse du bonheur de la population des planètes, ainsi victimes.
Il existe 5 catastrophes naturelles, graduées ici de la plus fréquente à la plus rarissime:
Sommaire
Collision avec un corps céleste
Zone d'effet: Planète
Pertes:
Intensité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mines de métaux | 15% | 20% | 25% | 35% | 40% | 45% |
Mines de diamants | 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% |
Centrales à énergie | 15% | 20% | 25% | 35% | 40% | 45% |
Population | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Satisfaction | 2% | 4% | 7% | 10% | 15% | 20% |
Pluie de météorites
Zone d'effet: Coordonnée
Pertes:
Intensité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unités légères | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Unités lourdes | 3% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Tempête systémique
Zone d'effet: Système
Pertes:
Intensité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unités légères | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Unités lourdes | 3% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Ouragan sectoriel
Zone d'effet: Secteur
Pertes:
Intensité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unités légères | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Unités lourdes | 3% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Cataclysme galactique
Zone d'effet: Galaxie
Pertes:
Intensité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unités légères | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Unités lourdes | 3% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Population | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
Satisfaction | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |