Catastrophes naturelles : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les catastrophes naturelles sont des évènements indésirables pour tout empire, qui surviennent aléatoirement dans l'univers tout entier. Le principal effet d'un tel évènement est la destruction d'infrastructures et de flottes, bien qu'en tant qu'impact supplémentaire, ces catastrophes provoquent une baisse du bonheur de la population des planètes, ainsi victimes. | Les catastrophes naturelles sont des évènements indésirables pour tout empire, qui surviennent aléatoirement dans l'univers tout entier. Le principal effet d'un tel évènement est la destruction d'infrastructures et de flottes, bien qu'en tant qu'impact supplémentaire, ces catastrophes provoquent une baisse du bonheur de la population des planètes, ainsi victimes. | ||
− | Il existe 5 catastrophes naturelles, graduées de la plus | + | Il existe 5 catastrophes naturelles, graduées ici de la plus fréquente à la plus rarissime: |
'''Collision avec un corps céleste''' | '''Collision avec un corps céleste''' | ||
− | |||
<u>Zone d'effet</u>: Planète | <u>Zone d'effet</u>: Planète | ||
Ligne 11 : | Ligne 10 : | ||
<u>Pertes</u>: | <u>Pertes</u>: | ||
* 45 % de vos mines de métaux | * 45 % de vos mines de métaux | ||
− | * 10 % de vos mines de diamants | + | * 10 % de vos mines de diamants |
* 10 % de vos centrales géoélectriques | * 10 % de vos centrales géoélectriques | ||
+ | |||
+ | De plus, le bonheur de la planète touchée diminuera de 20 points. | ||
'''Pluie de météorites''' | '''Pluie de météorites''' | ||
− | |||
<u>Zone d'effet</u>: Coordonnée | <u>Zone d'effet</u>: Coordonnée | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
'''Tempête systémique''' | '''Tempête systémique''' | ||
+ | <u>Zone d'effet</u>: Système | ||
− | <u> | + | <u>Pertes</u>: |
+ | * 30 % de vos unités basiques | ||
+ | * 20 % de vos unités lourdes | ||
Version du 27 avril 2008 à 09:42
Les catastrophes naturelles sont des évènements indésirables pour tout empire, qui surviennent aléatoirement dans l'univers tout entier. Le principal effet d'un tel évènement est la destruction d'infrastructures et de flottes, bien qu'en tant qu'impact supplémentaire, ces catastrophes provoquent une baisse du bonheur de la population des planètes, ainsi victimes.
Il existe 5 catastrophes naturelles, graduées ici de la plus fréquente à la plus rarissime:
Collision avec un corps céleste
Zone d'effet: Planète
Pertes:
- 45 % de vos mines de métaux
- 10 % de vos mines de diamants
- 10 % de vos centrales géoélectriques
De plus, le bonheur de la planète touchée diminuera de 20 points.
Pluie de météorites
Zone d'effet: Coordonnée
Tempête systémique
Zone d'effet: Système
Pertes:
- 30 % de vos unités basiques
- 20 % de vos unités lourdes
Ouragan sectoriel
Zone d'effet: Secteur
Cataclysme galactique
Zone d'effet: Galaxie